Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN 90 ngày liên tiếp - Sổ kết quả xổ số miền Nam 90 ngày trước
Xem kết quả theo ngày | ||||
| | |||
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 26-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 26-1-2023
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 67 | 41 |
G7 | 195 | 178 | 208 |
G6 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 |
G5 | 2051 | 9472 | 6680 |
G4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
G3 | 53291 23204 | 90854 95952 | 59784 40401 |
G2 | 58948 | 05187 | 14308 |
G1 | 00233 | 86801 | 18300 |
ĐB | 276935 | 021982 | 397242 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 7,6,4 | 6,1 | 8,1,8,0 |
1 | 4 | 4 | 2,6,7 |
2 | 4 | 1,3 | 7 |
3 | 3,5 | - | 6,4 |
4 | 1,8 | 7 | 1,2,2 |
5 | 0,1,6 | 5,7,4,2 | - |
6 | 5,0 | 7 | 2 |
7 | - | 8,2 | - |
8 | - | 9,5,7,7,2 | 0,8,7,4 |
9 | 5,0,6,1 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 25-1-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 25-1-2023
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 05 | 74 |
G7 | 712 | 536 | 739 |
G6 | 4071 8283 6568 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 |
G5 | 5962 | 2117 | 2772 |
G4 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 |
G3 | 88588 26760 | 92634 34239 | 02128 74044 |
G2 | 49423 | 63179 | 08556 |
G1 | 75677 | 49894 | 34133 |
ĐB | 199613 | 405901 | 120705 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 5,9,7,9,1 | 3,5 |
1 | 2,7,3 | 7,0 | 7 |
2 | 3 | - | 8 |
3 | 5 | 6,5,4,9 | 9,3 |
4 | 3,0 | - | 3,0,8,4 |
5 | 3,0 | - | 6 |
6 | 8,2,0 | - | 5 |
7 | 0,1,8,7 | 2,4,9 | 4,2,9 |
8 | 3,8 | 3,1,6 | 9,0 |
9 | - | 4 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 24-1-2023
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 24-1-2023
Bạc Liêu Mã: BL | Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 40 | 75 |
G7 | 977 | 980 | 860 |
G6 | 1769 1374 4077 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 |
G5 | 6487 | 7863 | 3128 |
G4 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 |
G3 | 97224 97921 | 08989 24510 | 53530 59288 |
G2 | 40848 | 68746 | 56839 |
G1 | 42081 | 19888 | 50420 |
ĐB | 368280 | 831255 | 790795 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 3 | 3,7,0 | 9,9 |
2 | 4,1 | - | 8,0 |
3 | 8,7 | 8,5,0 | 7,0,9 |
4 | 8 | 0,6 | 6,9 |
5 | - | 2,3,0,5 | - |
6 | 9,1 | 3 | 0,5,3 |
7 | 1,7,4,7,2 | - | 5,2 |
8 | 7,1,0 | 0,7,9,8 | 8 |
9 | 4,8 | 0 | 2,5,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 23-1-2023
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 23-1-2023
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 38 | 33 |
G7 | 723 | 268 | 735 |
G6 | 6836 2442 5335 | 4162 7760 1884 | 6837 7526 4177 |
G5 | 5010 | 5839 | 0006 |
G4 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 |
G3 | 27741 36372 | 06978 70855 | 34565 55651 |
G2 | 98686 | 78004 | 24213 |
G1 | 42726 | 08505 | 23955 |
ĐB | 114916 | 241081 | 929647 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | - | 4,5 | 6,7 |
1 | 1,0,2,5,6 | - | 3 |
2 | 3,6 | 4 | 6,2 |
3 | 6,5,9 | 8,9 | 3,5,7 |
4 | 2,7,1 | 8,2 | 7 |
5 | 1 | 7,5 | 6,1,5 |
6 | - | 8,2,0,5 | 3,5 |
7 | 9,2 | 0,8 | 7,4 |
8 | 6 | 4,1 | 7 |
9 | 3 | 4 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 22-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 22-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 99 | 44 |
G7 | 039 | 356 | 559 |
G6 | 3458 1351 9814 | 4812 0948 7517 | 1334 8769 2424 |
G5 | 1960 | 0290 | 1740 |
G4 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 |
G3 | 77696 35943 | 10586 05172 | 30839 33185 |
G2 | 30374 | 18434 | 05346 |
G1 | 75100 | 74636 | 56954 |
ĐB | 808214 | 332403 | 205717 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6,0 | 3 | - |
1 | 4,9,4 | 2,7 | 5,7 |
2 | - | - | 4 |
3 | 9 | 9,0,4,6 | 4,9 |
4 | 3 | 8,3 | 4,0,6 |
5 | 8,1 | 6 | 9,4 |
6 | 0,6 | - | 9,3,9 |
7 | 0,0,0,4 | 2 | 7 |
8 | 6 | 6 | 8,5 |
9 | 7,6 | 9,0,8,4,2,2 | 7,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 21-1-2023
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 95 | 52 | 95 | 61 |
G7 | 597 | 278 | 219 | 341 |
G6 | 5213 3451 5495 | 5832 7227 7091 | 8360 6542 5297 | 7059 0715 6468 |
G5 | 2301 | 8430 | 9555 | 5238 |
G4 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 |
G3 | 54430 20232 | 15459 52487 | 72453 92329 | 53850 76587 |
G2 | 82737 | 16775 | 09396 | 56610 |
G1 | 70735 | 87021 | 68906 | 76599 |
ĐB | 792253 | 483886 | 026185 | 208093 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | - | 1,7,6 | - |
1 | 3,9,6 | 8 | 9 | 5,1,7,0 |
2 | 7,5 | 7,1,1 | 9 | - |
3 | 0,2,7,5 | 2,0,7 | 2 | 8 |
4 | - | 6 | 2 | 1 |
5 | 1,3 | 2,9 | 5,3 | 9,0 |
6 | - | - | 0,6,6 | 1,8,4,3 |
7 | - | 8,9,5 | - | 5 |
8 | 9 | 0,4,7,6 | 8,8,5 | 1,7 |
9 | 5,7,5,5 | 1 | 5,7,6 | 7,9,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 20-1-2023
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 20-1-2023
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 29 | 22 |
G7 | 572 | 238 | 937 |
G6 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 | 0242 9428 3402 |
G5 | 3439 | 4394 | 3045 |
G4 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 |
G3 | 49008 60352 | 31406 10873 | 66040 73912 |
G2 | 50882 | 19553 | 27479 |
G1 | 14190 | 00801 | 32367 |
ĐB | 315368 | 622760 | 293317 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 2,7 |
2 | 3 | 9,2 | 2,8 |
3 | 5,9,4 | 8,3,0 | 7,6 |
4 | 2,1 | 5 | 2,5,0,0 |
5 | 2 | 1,1,3 | 2 |
6 | 2,8 | 7,0 | 1,7 |
7 | 2,5 | 5,3 | 9 |
8 | 5,8,2 | 7 | 4,1,8 |
9 | 3,0 | 4 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 19-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 19-1-2023
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 58 | 03 |
G7 | 217 | 460 | 065 |
G6 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 | 3922 9894 7763 |
G5 | 7621 | 7572 | 6283 |
G4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
G3 | 69362 51285 | 38600 80852 | 69177 73823 |
G2 | 52761 | 58091 | 12051 |
G1 | 91069 | 95230 | 64156 |
ĐB | 067127 | 495709 | 908607 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,4,1,1,0,9 | 3,7 |
1 | 7,8 | - | 1 |
2 | 4,1,7 | 2,6 | 2,3 |
3 | 7,6 | 5,0 | 3,8 |
4 | 5 | - | - |
5 | 9 | 8,2 | 8,6,7,1,6 |
6 | 0,2,1,9 | 0 | 5,3,1 |
7 | 8,8 | 2,3 | 7 |
8 | 5 | 8 | 3 |
9 | 5 | 6,1 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-1-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 18-1-2023
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 98 | 51 |
G7 | 023 | 866 | 783 |
G6 | 8407 2486 7309 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 |
G5 | 4536 | 3508 | 9421 |
G4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G3 | 82507 80108 | 10513 46375 | 04115 43628 |
G2 | 29088 | 83480 | 80851 |
G1 | 26393 | 05581 | 03394 |
ĐB | 363263 | 698207 | 003168 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,7,9,5,7,8 | 8,7 | - |
1 | - | 7,5,3 | 1,0,5 |
2 | 3,1 | 4 | 1,8 |
3 | 6,5 | - | 4 |
4 | - | 5,5,0,4 | 3 |
5 | - | 3,1,1 | 1,0,1 |
6 | 3 | 6 | 5,3,8 |
7 | 6,3 | 5 | 6,4 |
8 | 6,8 | 0,1 | 3 |
9 | 5,0,3 | 8 | 4,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-1-2023
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 17-1-2023
Bạc Liêu Mã: BL | Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 85 | 83 |
G7 | 479 | 566 | 213 |
G6 | 1348 4390 9999 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 |
G5 | 8976 | 3530 | 6487 |
G4 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 |
G3 | 89076 61180 | 10925 59433 | 29637 94124 |
G2 | 59798 | 06292 | 39555 |
G1 | 85446 | 69119 | 90950 |
ĐB | 364533 | 893450 | 171253 |
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | - | 8,9 | 6,9 |
1 | - | 6,8,4,9 | 3,3 |
2 | - | 5 | 0,4 |
3 | 5,0,7,3 | 2,0,0,3 | 7 |
4 | 8,6 | 7 | 1 |
5 | - | 0 | 4,1,5,0,3 |
6 | 7 | 6 | 5 |
7 | 9,6,4,7,6 | 7 | 9 |
8 | 0 | 5 | 3,7 |
9 | 7,0,9,6,8 | 0,2 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-1-2023
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 16-1-2023
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 02 |
G7 | 389 | 536 | 804 |
G6 | 5543 1568 0385 | 3920 4840 8951 | 6307 6494 6759 |
G5 | 5823 | 3427 | 9428 |
G4 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 |
G3 | 35323 23330 | 53141 25029 | 05643 67161 |
G2 | 06609 | 00388 | 22110 |
G1 | 31021 | 20486 | 82146 |
ĐB | 680217 | 288300 | 793235 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 0 | 2,4,7 |
1 | 7 | - | 8,0 |
2 | 3,2,3,1 | 0,7,9 | 8 |
3 | 5,7,0 | 6,3 | 8,5 |
4 | 3 | 0,1,1 | 0,3,6 |
5 | 8 | 0,1,7 | 9,1 |
6 | 8,0,9 | - | 5,1 |
7 | - | - | 9,3 |
8 | 9,5,2 | 8,6 | - |
9 | - | 7,8,8,6 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 15-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 80 | 56 |
G7 | 565 | 482 | 719 |
G6 | 2061 8082 2308 | 1746 0466 5869 | 9103 4868 4294 |
G5 | 0922 | 1904 | 2197 |
G4 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 |
G3 | 06907 15254 | 38086 87725 | 32679 32954 |
G2 | 62365 | 52814 | 13430 |
G1 | 40461 | 27423 | 10169 |
ĐB | 356396 | 515546 | 623494 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,6,7 | 4 | 3 |
1 | - | 4 | 9 |
2 | 2,3,0,1 | 5,3 | 0 |
3 | 2 | 2,2 | 4,5,0 |
4 | - | 6,5,6 | 9,7 |
5 | 4 | 4 | 6,4 |
6 | 5,1,9,5,1 | 6,9,4 | 8,5,9 |
7 | 0 | 6 | 9 |
8 | 2 | 0,2,8,6 | 2 |
9 | 8,6 | - | 4,7,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 14-1-2023
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 65 | 93 | 71 |
G7 | 184 | 427 | 702 | 051 |
G6 | 0635 9590 6934 | 9843 8402 3977 | 9362 0171 5834 | 6049 4473 5174 |
G5 | 4829 | 1317 | 4360 | 4483 |
G4 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 |
G3 | 83688 12998 | 94268 11865 | 97253 26916 | 45649 75466 |
G2 | 40945 | 45596 | 81396 | 47121 |
G1 | 78794 | 82970 | 51249 | 12324 |
ĐB | 392380 | 105565 | 475709 | 745825 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2 | 2,7,9 | - |
1 | 9 | 7,4,9 | 6 | 7 |
2 | 9,0 | 7,0 | 9 | 1,4,5 |
3 | 5,4 | - | 4,7 | - |
4 | 5,6,1,7,5 | 3 | 9 | 9,1,9 |
5 | 6 | 5 | 2,3 | 1,2,2 |
6 | - | 5,4,8,5,5 | 2,0,6 | 4,6 |
7 | 9 | 7,0,0 | 1,1,0 | 1,3,4,1 |
8 | 4,8,0 | 8 | - | 3,0 |
9 | 0,8,4 | 6 | 3,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-1-2023
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 13-1-2023
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 03 | 22 |
G7 | 184 | 205 | 814 |
G6 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 | 9429 2796 0412 |
G5 | 1821 | 1005 | 1824 |
G4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 |
G3 | 79201 91384 | 17197 76926 | 59036 66767 |
G2 | 91674 | 71145 | 62239 |
G1 | 86987 | 64554 | 90592 |
ĐB | 530836 | 399953 | 951703 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,5,5,5 | 0,3 |
1 | 0 | 5,3 | 4,2 |
2 | 1,6 | 0,7,6 | 2,9,4,4 |
3 | 6 | - | 6,9 |
4 | 3 | 5 | 6 |
5 | 8,6,8,3 | 4,3 | - |
6 | - | 8 | 8,7 |
7 | 5,8,7,4 | 7 | - |
8 | 4,1,4,7 | 1 | - |
9 | - | 5,7,7 | 6,4,0,2,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 12-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 12-1-2023
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 28 | 51 |
G7 | 283 | 613 | 760 |
G6 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 | 0202 6070 0098 |
G5 | 2952 | 7542 | 9640 |
G4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 |
G3 | 04515 34506 | 22092 49391 | 75473 86230 |
G2 | 61981 | 75433 | 19588 |
G1 | 83359 | 70289 | 69296 |
ĐB | 470279 | 883853 | 426832 |
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 6 | - | 2,9 |
1 | 5 | 3,5 | 1,3 |
2 | 1,3,6 | 8,3,3 | - |
3 | 0,0 | 9,2,3 | 5,0,2 |
4 | 1,4 | 2 | 0 |
5 | 2,9 | 3,8,3 | 1,1 |
6 | 1,1 | 1,8 | 0,4 |
7 | 9 | - | 0,9,3 |
8 | 5,3,4,1 | 9 | 8 |
9 | - | 2,2,1 | 8,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-1-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 11-1-2023
Cần Thơ Mã: CT | Đồng Nai Mã: DN | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 29 | 22 |
G7 | 282 | 909 | 645 |
G6 | 3080 9205 5717 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 |
G5 | 6253 | 4912 | 1758 |
G4 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G3 | 63171 90951 | 99636 37343 | 78423 92282 |
G2 | 70858 | 56605 | 77006 |
G1 | 35704 | 70130 | 60167 |
ĐB | 488615 | 553182 | 761195 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,1,4 | 9,9,5 | 4,3,6 |
1 | 7,8,5,5 | 2 | - |
2 | 2,2 | 9,6,1 | 2,3,2,3 |
3 | 1,0 | 2,6,0 | 9,3 |
4 | - | 3 | 5 |
5 | 3,1,8 | - | 8,4,1,2 |
6 | 1 | 4,8,4 | 7 |
7 | 1 | 6 | - |
8 | 2,0 | 2 | 9,2 |
9 | - | 6,6 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-1-2023
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 10-1-2023
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 5,4 | 7,0,2,7 |
1 | - | 7 | 5 |
2 | 7,4,7,2 | 6,7 | 1 |
3 | 6,9 | 8,7,0,8 | 4,0 |
4 | 6,6 | 8,6 | 2,7 |
5 | 7 | 0 | - |
6 | 2 | 8,0 | - |
7 | 7,3,7 | 6,3,6 | 8,3 |
8 | 7,3 | 0 | 6,7,4 |
9 | 3,7,9 | - | 8,0,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-1-2023
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 9-1-2023
Cà Mau Mã: CM | Đồng Tháp Mã: DT | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 06 | 03 |
G7 | 714 | 554 | 787 |
G6 | 7191 6177 6937 | 2873 0838 0645 | 8026 5971 2521 |
G5 | 3061 | 7876 | 4066 |
G4 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 |
G3 | 96605 08874 | 75745 02835 | 08815 71714 |
G2 | 96499 | 09874 | 64131 |
G1 | 37015 | 29371 | 71905 |
ĐB | 257201 | 123923 | 830434 |
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
0 | 7,5,1 | 6 | 3,5 |
1 | 4,4,0,4,5 | - | 0,8,5,4 |
2 | 1,8 | 3 | 6,1,2 |
3 | 7 | 8,5 | 1,1,4 |
4 | 2 | 5,1,3,5 | - |
5 | - | 4,9,9,6 | 3 |
6 | 1 | 2 | 6,5 |
7 | 7,4 | 3,6,2,4,1 | 1 |
8 | 6 | - | 7,3 |
9 | 1,9 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 8-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 28 | 46 |
G7 | 308 | 124 | 345 |
G6 | 2787 7511 7249 | 1400 2869 3021 | 5562 4189 0758 |
G5 | 5028 | 9267 | 6692 |
G4 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 |
G3 | 41488 83472 | 89331 84056 | 01027 87317 |
G2 | 58335 | 62855 | 54482 |
G1 | 73731 | 81332 | 94928 |
ĐB | 292709 | 140182 | 834815 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,6,9 | 0 | - |
1 | 1,1,1 | 7,6 | 7,5 |
2 | 8 | 8,4,1 | 7,7,7,8 |
3 | 5,1 | 1,2 | - |
4 | 9,5 | 6 | 6,5 |
5 | - | 6,3,6,5 | 8 |
6 | 6 | 9,7,5 | 2,3 |
7 | 3,2 | 4 | - |
8 | 7,2,7,8 | 2 | 9,2 |
9 | - | - | 2,0,4,2,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 7-1-2023
Bình Phước Mã: BP | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Hậu Giang Mã: HG | Long An Mã: LA | |
---|---|---|---|---|
G8 | 05 | 01 | 13 | 69 |
G7 | 448 | 592 | 997 | 240 |
G6 | 4606 3286 4905 | 6558 8586 2316 | 8953 0504 5352 | 5060 9771 0106 |
G5 | 9977 | 3005 | 2192 | 6469 |
G4 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 |
G3 | 38204 65910 | 06449 39050 | 69922 62039 | 52930 25041 |
G2 | 36528 | 14040 | 14833 | 82932 |
G1 | 87025 | 80219 | 88824 | 97986 |
ĐB | 940535 | 825071 | 660600 | 838980 |
Đầu | Bình Phước | TP Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,5,4 | 1,5 | 4,0 | 6,6 |
1 | 9,0 | 6,5,5,9 | 3 | - |
2 | 9,8,5 | - | 2,4 | 9 |
3 | 4,5 | - | 8,9,3 | 3,0,2 |
4 | 8,3,6 | 9,0 | 2,6,6 | 0,0,1 |
5 | 4 | 8,0 | 3,2,9 | - |
6 | - | 5 | - | 9,0,9,7 |
7 | 7,8 | 6,1 | - | 1,3,8 |
8 | 6 | 6,2 | 8 | 6,0 |
9 | - | 2,3,5 | 7,2,9 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 6-1-2023
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 6-1-2023
Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | Vĩnh Long Mã: VL | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 45 | 29 |
G7 | 797 | 982 | 228 |
G6 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 | 8132 7445 4194 |
G5 | 4063 | 3560 | 8716 |
G4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 |
G3 | 61241 17652 | 50753 12626 | 09708 53175 |
G2 | 78379 | 22482 | 53426 |
G1 | 72180 | 90037 | 41598 |
ĐB | 804309 | 209766 | 945974 |
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 1,7,3,9 | 2 | 5,0,8 |
1 | - | - | 6,4,4,1,9 |
2 | 1,7 | 6 | 9,8,6 |
3 | - | 7 | 2 |
4 | 8,1 | 5,5,0 | 5 |
5 | 2 | 6,3 | - |
6 | 3,5 | 0,0,6 | - |
7 | 2,7,9 | 0,7,8 | 5,4 |
8 | 9,5,0 | 2,1,4,2 | 4 |
9 | 7 | - | 4,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 5-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 5-1-2023
An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | Tây Ninh Mã: TN | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 57 | 37 |
G7 | 140 | 314 | 046 |
G6 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 | 9809 0155 7429 |
G5 | 3787 | 0395 | 3878 |
G4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 |
G3 | 67718 41426 | 07613 84886 | 42641 26371 |
G2 | 88463 | 64939 | 66647 |
