Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB thứ 6 - Kết quả XSMB ngày 27/1/2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 | ||||||||||||
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
Thống kê tần số nhịp | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Xem kết quả XSMB theo ngày
- XSMB ngày 27/01/2023
- XSMB ngày 23/01/2023
- XSMB ngày 26/01/2023
- XSMB ngày 22/01/2023
- XSMB ngày 25/01/2023
- XSMB ngày 21/01/2023
- XSMB ngày 24/01/2023
- XSMB ngày 20/01/2023
Thống kê cầu miền bắc hôm nay
Cầu bạch thủ |
, - , - , - , - , - , - , - , - , - , |
Cầu nhiều nháy |
, - , - , |
Cầu kép |
- - |
Cầu giải đặc biệt |
, - , - , - , - , - , - , - , - , - , |
Cầu Miền Bắc: Chức năng thống kê cầu xổ số dựa trên bảng kết quả xổ số các ngày trước đó
***Lưu ý: Thông tin soi cầu chỉ mang tính chất tham khảo. Xổ số 666 không chịu trách nhiệm nếu bạn sử dụng dữ liệu này. Các hoạt động lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ lên chơi lô tô do nhà nước phát hành
Quay thử XSMB - Quay thử xổ số miền bắc
Quay thử XSMB » thứ 6, ngày 27/01/2023
G1 | | |||||||||||
G2 | | | ||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 | ||||||||||||
ĐB | |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Bảng đặc biệt tuần Miền bắc đến ngày 27/01/2023 » Xem thêm
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
9779727/12/2022 | 5514528/12/2022 | 5184929/12/2022 | 5411230/12/2022 | 5529131/12/2022 | 1670501/01/2023 | |
4926502/01/2023 | 2564903/01/2023 | 7575704/01/2023 | 7619105/01/2023 | 4537006/01/2023 | 3959707/01/2023 | 2004008/01/2023 |
7801409/01/2023 | 8119110/01/2023 | 0494211/01/2023 | 1845212/01/2023 | 6076213/01/2023 | 6294014/01/2023 | 4422115/01/2023 |
4826016/01/2023 | 5336317/01/2023 | 4528218/01/2023 | 6285719/01/2023 | 9186920/01/2023 | ...21/01/2023 | ...22/01/2023 |
...23/01/2023 | ...24/01/2023 | 5237125/01/2023 | 3416426/01/2023 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Lô gan biên độ 10 ngày trở lên đến ngày 27/01/2023 » Xem thêm
Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
---|---|---|---|
99 | 10 ngày | 17/01/2023 | 19 |
21 | 10 ngày | 17/01/2023 | 15 |
39 | 10 ngày | 17/01/2023 | 12 |
92 | 10 ngày | 17/01/2023 | 10 |
17 | 10 ngày | 17/01/2023 | 16 |
79 | 11 ngày | 16/01/2023 | 11 |
98 | 11 ngày | 16/01/2023 | 12 |
24 | 11 ngày | 16/01/2023 | 15 |
68 | 11 ngày | 16/01/2023 | 20 |
33 | 12 ngày | 15/01/2023 | 17 |
41 | 12 ngày | 15/01/2023 | 12 |
94 | 12 ngày | 15/01/2023 | 17 |
91 | 12 ngày | 15/01/2023 | 12 |
90 | 12 ngày | 15/01/2023 | 14 |
75 | 13 ngày | 14/01/2023 | 16 |
77 | 13 ngày | 14/01/2023 | 16 |
14 | 14 ngày | 13/01/2023 | 21 |
70 | 14 ngày | 13/01/2023 | 14 |
19 | 15 ngày | 12/01/2023 | 16 |
89 | 16 ngày | 11/01/2023 | 19 |
76 | 16 ngày | 11/01/2023 | 16 |
51 | 17 ngày | 10/01/2023 | 17 |
65 | 18 ngày | 09/01/2023 | 18 |
72 | 24 ngày | 03/01/2023 | 24 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 26/1/2023
11LG 12LG 1LG 4LG 5LG 8LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
G3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
G4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
G5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
G6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
G7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,6,2 | 0 |
3,3 | 1 |
4,0,6,3 | 2 |
8,5 | 3 |
6,0,4,3,7,6 | 4 |
8,2 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
7,8,0,8 | 8 |
- | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » Xổ số 666 cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất