Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê tần suất Loto cặp xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày trước 26/01/2023
Ngày - Tháng | 26 - 01 | 25 - 01 | 24 - 01 | 23 - 01 | 22 - 01 | 21 - 01 | 20 - 01 | 19 - 01 | 18 - 01 | 17 - 01 | 16 - 01 | 15 - 01 | 14 - 01 | 13 - 01 | 12 - 01 | 11 - 01 | 10 - 01 | 09 - 01 | 08 - 01 | 07 - 01 | 06 - 01 | 05 - 01 | 04 - 01 | 03 - 01 | 02 - 01 | 01 - 01 | 31 - 12 | 30 - 12 | 29 - 12 | 28 - 12 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
02-20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
03-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||
04-40 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
07-70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
12-21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
13-31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
29-92 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
33-88 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
35-53 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
37-73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
46-64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
48-84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
57-75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
58-85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
- Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Thống kê tần suất cặp loto các tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam