Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày | ||||
| | |||
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 11LG 12LG 1LG 4LG 5LG 8LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
G1 | 21642 | |||||||||||
G2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
G3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
G4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
G5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
G6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
G7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,0,6,2 | 0 |
3,3 | 1 |
4,0,6,3 | 3 |
8,5 | 3 |
6,0,4,3,7,6 | 4 |
8,2 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
7,8,0,8 | 8 |
- | 9 |
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 92 |
G7 | 986 | 655 | 285 |
G6 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 | 7284 0333 1036 |
G5 | 8618 | 5545 | 2800 |
G4 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 |
G3 | 25782 72049 | 76951 54375 | 12229 27113 |
G2 | 87037 | 17121 | 44133 |
G1 | 14572 | 15409 | 92648 |
ĐB | 791751 | 395830 | 097317 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | - | 3,9 | 0,8 |
1 | 4,8 | - | 3,7 |
2 | 4 | 4,1 | 9 |
3 | 0,7 | 2,0 | 3,6,8,3 |
4 | 9 | 5,5 | 1,8 |
5 | 7,5,1 | 5,5,1 | 4 |
6 | 9,6,4 | 7 | - |
7 | 7,2 | 5 | 3 |
8 | 6,1,9,2 | 7,7,0,8 | 5,4,9,2 |
9 | - | 9 | 2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 67 | 65 |
G7 | 208 | 178 | 195 |
G6 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 | 8041 0050 3324 |
G5 | 6680 | 9472 | 2051 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G3 | 59784 40401 | 90854 95952 | 53291 23204 |
G2 | 14308 | 05187 | 58948 |
G1 | 18300 | 86801 | 00233 |
ĐB | 397242 | 021982 | 276935 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,1,8,0 | 6,1 | 7,6,4 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 1,3 | 4 |
3 | 6,4 | - | 3,5 |
4 | 1,2,2 | 7 | 1,8 |
5 | - | 5,7,4,2 | 0,1,6 |
6 | 2 | 7 | 5,0 |
7 | - | 8,2 | - |
8 | 0,8,7,4 | 9,5,7,7,2 | - |
9 | - | - | 5,0,6,1 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN