Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 9-10-2005
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Đà Lạt Mã: DL | Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 49 | 43 |
G7 | 270 | 601 | 233 |
G6 | 2178 7073 8866 | 1529 3426 8088 | 1277 7845 5299 |
G5 | 0673 | 6122 | 9207 |
G4 | 42373 69681 53757 58973 54378 18014 18388 | 07312 17725 54232 84024 39388 87379 68269 | 17140 82456 25384 57350 89606 67685 98976 |
G3 | 77504 80895 | 24623 26967 | 58438 31472 |
G2 | 53643 | 59606 | 62437 |
G1 | 48359 | 61236 | 90270 |
ĐB | 077808 | 026979 | 038660 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,4 | 6,1 | 6,7 |
1 | 4 | 2 | |
2 | 3,5,4,2,9,6 | ||
3 | 6,2 | 7,8,3 | |
4 | 3 | 9 | 0,5,3 |
5 | 9,7 | 6,0 | |
6 | 6 | 7,9 | 0 |
7 | 3,3,8,3,8,3,0 | 9,9 | 0,2,6,7 |
8 | 1,8 | 8,8 | 4,5 |
9 | 5,5 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 8-10-2005
KQXSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 8-10-2005
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 54 | 34 | 67 | 41 |
G7 | 046 | 864 | 520 | 918 |
G6 | 1734 4860 6601 | 6623 1853 4237 | 0464 4056 7137 | 7489 0057 3473 |
G5 | 2871 | 8236 | 5989 | 5215 |
G4 | 52212 14293 00602 63197 39437 59883 80360 | 71210 47953 59937 63447 41651 29168 58217 | 95080 56720 92591 58701 86460 78277 03023 | 89830 16614 07818 29121 61727 22642 52828 |
G3 | 30474 00447 | 76419 70910 | 30594 20933 | 82636 40190 |
G2 | 29106 | 82757 | 70805 | 44864 |
G1 | 32538 | 56254 | 60957 | 69675 |
ĐB | 001112 | 091799 | 042049 | 084015 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,2,1 | 5,1 | ||
1 | 2,2 | 9,0,0,7 | 5,4,8,5,8 | |
2 | 3 | 0,3,0 | 1,7,8 | |
3 | 8,7,4 | 7,6,7,4 | 3,7 | 6,0 |
4 | 7,6 | 7 | 9 | 2,1 |
5 | 4 | 4,7,3,1,3 | 7,6 | 7 |
6 | 0,0 | 8,4 | 0,4,7 | 4 |
7 | 4,1 | 7 | 5,3 | |
8 | 3 | 0,9 | 9 | |
9 | 3,7 | 9 | 4,1 | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 7-10-2005
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 7-10-2005
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 98 | 24 |
G7 | 567 | 735 | 496 |
G6 | 1611 5955 6397 | 7040 4789 6655 | 3971 6623 5629 |
G5 | 8068 | 3938 | 4493 |
G4 | 51594 14195 09902 47487 83518 61082 77805 | 37534 75807 21826 85359 65804 43156 50257 | 47094 66659 76701 94219 74774 78545 19943 |
G3 | 13500 81378 | 98058 10397 | 06616 99401 |
G2 | 69292 | 44401 | 59569 |
G1 | 79312 | 81522 | 75357 |
ĐB | 070859 | 091116 | 055054 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,5 | 1,7,4 | 1,1 |
1 | 2,8,1 | 6 | 6,9 |
2 | 2,6 | 3,9,4 | |
3 | 4,8,5 | ||
4 | 0 | 5,3 | |
5 | 9,5 | 8,9,6,7,5 | 4,7,9 |
6 | 8,7,3 | 9 | |
7 | 8 | 4,1 | |
8 | 7,2 | 9 | |
9 | 2,4,5,7 | 7,8 | 4,3,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 6-10-2005
Kết quả MN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 6-10-2005
Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 53 | 12 |
G7 | 144 | 195 | 930 |
G6 | 9528 1725 0675 | 1376 7198 9130 | 3404 8470 6244 |
G5 | 1503 | 7805 | 6358 |
G4 | 46381 36237 86373 73958 72477 04797 88112 | 48521 31729 29747 71873 00973 52462 53876 | 09062 54267 36278 74477 35872 21986 44996 |
G3 | 79194 43565 | 38600 04307 | 83663 30736 |
G2 | 35532 | 59354 | 75851 |
G1 | 90220 | 52911 | 03240 |
ĐB | 053920 | 080122 | 066844 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,7,5 | 4 |
1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 0,0,8,5 | 2,1,9 | |
3 | 2,7 | 0 | 6,0 |
4 | 4 | 7 | 4,0,4 |
5 | 8 | 4,3 | 1,8 |
6 | 5 | 2 | 3,2,7 |
7 | 3,7,5,4 | 3,3,6,6 | 8,7,2,0 |
8 | 1 | 6 | |
9 | 4,7 | 8,5 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 5-10-2005
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 5-10-2005
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 23 |
G7 | 341 | 528 | 558 |
G6 | 5716 8121 4618 | 8673 2119 3334 | 4693 7794 0817 |
G5 | 3176 | 9703 | 8360 |
G4 | 93983 74310 23697 51517 19354 63372 76908 | 70128 81832 51938 30911 48709 55539 75252 | 12826 00744 45854 85560 86735 94231 70370 |
G3 | 03219 44787 | 64521 01416 | 34033 27327 |
G2 | 31539 | 62890 | 11961 |
G1 | 20334 | 88863 | 39366 |
ĐB | 094308 | 090950 | 003838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 9,3 | |
1 | 9,0,7,6,8 | 6,1,9,8 | 7 |
2 | 1 | 1,8,8 | 7,6,3 |
3 | 4,9 | 2,8,9,4 | 8,3,5,1 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 0,2 | 4,8 |
6 | 3 | 6,1,0,0 | |
7 | 2,6,7 | 3 | 0 |
8 | 7,3 | ||
9 | 7 | 0 | 3,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 4-10-2005
Xổ số MN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 4-10-2005
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 09 | 49 |
G7 | 577 | 400 | 084 |
G6 | 2320 6774 7649 | 5923 6376 0123 | 7748 3835 7314 |
G5 | 1694 | 0071 | 3567 |
G4 | 05816 50718 87992 02779 93049 72448 50174 | 56317 41594 05151 38873 47088 45765 76327 | 12561 94893 23101 78426 29685 99584 52622 |
G3 | 23718 02684 | 21815 85535 | 69344 40888 |
G2 | 83079 | 28555 | 05662 |
G1 | 39899 | 34047 | 53261 |
ĐB | 087343 | 092813 | 054958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | |
1 | 8,6,8 | 3,5,7 | 4 |
2 | 0 | 7,3,3 | 6,2 |
3 | 5 | 5 | |
4 | 3,9,8,9 | 7 | 4,8,9 |
5 | 5,1 | 8 | |
6 | 5 | 1,2,1,7 | |
7 | 9,9,4,4,7 | 3,1,6 | |
8 | 4,8 | 8 | 8,5,4,4 |
9 | 9,2,4 | 4,9 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 3-10-2005
KQMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 3-10-2005
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 33 | 21 |
G7 | 591 | 948 | 360 |
G6 | 5375 8629 4421 | 5218 3498 7367 | 6096 9317 3664 |
G5 | 3717 | 2612 | 2912 |
G4 | 05076 42325 17890 95966 37167 76254 43972 | 10964 73605 66590 50933 51024 05803 71079 | 25857 34513 41544 60822 89016 74237 86589 |
G3 | 79421 07346 | 71562 76039 | 07339 13678 |
G2 | 83961 | 57149 | 22242 |
G1 | 82671 | 10593 | 88076 |
ĐB | 001466 | 080404 | 061763 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,5,3 | ||
1 | 7 | 2,8 | 3,6,2,7 |
2 | 1,5,9,1 | 4 | 2,1 |
3 | 9 | 9,3,3 | 9,7 |
4 | 6 | 9,8 | 2,4 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 6,1,6,7 | 2,4,7 | 3,4,0 |
7 | 1,6,2,5 | 9 | 6,8 |
8 | 9 | ||
9 | 0,1 | 3,0,8 | 6 |