Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 29-12-2022
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 50 | 59 |
G7 | 798 | 345 | 505 |
G6 | 4867 6990 2527 | 2285 2990 5617 | 5948 9078 2121 |
G5 | 6053 | 2538 | 4893 |
G4 | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
G3 | 06064 74730 | 84219 34867 | 23526 75139 |
G2 | 05487 | 59010 | 79276 |
G1 | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7,5,3 | 5,8 |
1 | 2 | 7,9,0 | 9 |
2 | 7,1 | 1 | 1,6,0,9 |
3 | 7,0 | 8,8 | 9 |
4 | 2,4,3,3 | 5,8,5 | 8,6,5 |
5 | 3 | 0 | 9,2,3 |
6 | 7,4,4 | 7,7 | - |
7 | - | - | 8,6 |
8 | 2,7 | 5,3 | - |
9 | 8,0 | 0 | 3,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 28-12-2022
KQXSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 28-12-2022
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 18 | 52 |
G7 | 924 | 028 | 463 |
G6 | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 | 9900 9347 6534 |
G5 | 9259 | 9385 | 1548 |
G4 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
G3 | 75181 13317 | 28374 51145 | 16822 56493 |
G2 | 62553 | 65185 | 22025 |
G1 | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0,6 |
1 | 2,7,8,9 | 8,8 | - |
2 | 4,0 | 8,1 | 1,2,5 |
3 | 7 | 8 | 4,9 |
4 | 7 | 5,9 | 7,8,7 |
5 | 9,5,3 | 6 | 2,7 |
6 | 0,3 | 8 | 3,0 |
7 | 2,5 | 0,4 | - |
8 | 5,1 | 6,5,8,7,1,5 | 2,8 |
9 | - | - | 4,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 27-12-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 27-12-2022
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 79 | 42 |
G7 | 006 | 894 | 755 |
G6 | 5881 5421 0785 | 3074 0470 6500 | 8632 9975 8472 |
G5 | 9573 | 5577 | 9205 |
G4 | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |
G3 | 43380 74731 | 19529 05841 | 05002 59996 |
G2 | 10955 | 87381 | 53255 |
G1 | 84388 | 15789 | 69377 |
ĐB | 505483 | 422978 | 114282 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,4,3,4 | 0 | 5,2 |
1 | 7 | 0 | - |
2 | 1 | 5,2,9 | 7 |
3 | 5,1 | - | 2,1,1 |
4 | - | 9,1 | 2 |
5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
6 | - | - | 7,1,8,9 |
7 | 3 | 9,4,0,7,8 | 5,2,7 |
8 | 1,5,8,0,8,3 | 4,1,9 | 2 |
9 | 0 | 4,5 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 26-12-2022
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 26-12-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 69 | 80 |
G7 | 807 | 699 | 872 |
G6 | 7990 9594 5680 | 9141 8319 6958 | 9500 3783 9402 |
G5 | 0169 | 3803 | 6539 |
G4 | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349 |
G3 | 21309 16801 | 23213 50476 | 82795 67069 |
G2 | 76274 | 42416 | 01860 |
G1 | 33063 | 58062 | 79345 |
ĐB | 305973 | 084679 | 219069 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,7,2,7,9,1 | 3,2 | 0,2,7 |
1 | 4,1 | 9,0,3,6 | - |
2 | 7 | 1 | 9 |
3 | - | - | 9 |
4 | - | 1,4 | 9,5 |
5 | - | 8,9 | 4 |
6 | 9,3 | 9,2 | 9,9,0,9 |
7 | 4,3 | 5,6,9 | 2 |
8 | 0,5 | - | 0,3 |
9 | 0,4,1 | 9,6 | 8,3,5 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 25-12-2022
KQ xổ số Miền Nam » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 25-12-2022
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 25 | 44 |
G7 | 725 | 674 | 948 |
G6 | 6448 3235 1866 | 9488 9551 0754 | 3806 7361 2726 |
G5 | 8415 | 9479 | 2287 |
G4 | 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458 | 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 | 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 |
G3 | 80172 14721 | 92586 59327 | 83337 71109 |
G2 | 44364 | 55393 | 87240 |
G1 | 42088 | 28866 | 04338 |
ĐB | 263503 | 845155 | 837069 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0,6,3 | - | 6,9 |
1 | 5 | 7 | - |
2 | 5,6,8,1 | 5,6,7 | 6 |
3 | 5,2 | 0,5,7 | 7,8 |
4 | 8 | - | 4,8,5,5,0 |
5 | 8 | 1,4,4,5 | 9,7 |
6 | 6,4 | 6 | 1,3,9 |
7 | 4,2 | 4,9 | - |
8 | 9,8 | 8,9,6 | 7,7 |
9 | - | 3 | 0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 24-12-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 24-12-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 8,3 | 5,0 |
1 | 1 | 9 | 0,7 | - |
2 | 8 | 3 | 5 | - |
3 | 7,2,3 | - | - | 3,0,7,2 |
4 | 2,4,4 | 4,6 | 0,4 | 7,3,2 |
5 | - | 6,7,8,9,1 | 3,8 | 0,5 |
6 | 6 | 1 | 8 | 3,1,8 |
7 | 6,6,1 | 0,9,1,7,0 | 4,6 | 1,5 |
8 | 4,2,5,9 | - | 2,4,3,9 | - |
9 | 0 | 0,7 | 1,7 | 7,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 23-12-2022
KQMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 23-12-2022
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 35 | 05 |
G7 | 232 | 174 | 776 |
G6 | 3260 9364 9502 | 6818 0146 3599 | 3350 3528 8217 |
G5 | 4840 | 7645 | 5023 |
G4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G3 | 93285 60602 | 52352 55771 | 18627 43693 |
G2 | 45733 | 67901 | 92989 |
G1 | 84681 | 88017 | 69250 |
ĐB | 012355 | 930459 | 225208 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,2 | 4,5,1 | 5,8 |
1 | - | 8,9,7 | 7,2 |
2 | 9 | 2 | 8,3,5,7 |
3 | 2,5,3 | 5 | 3 |
4 | 0,0 | 6,5 | 9 |
5 | 5 | 2,9 | 0,8,0 |
6 | 0,4 | 3,8 | - |
7 | 6,8 | 4,1 | 6,1 |
8 | 5,1 | 1 | 7,9 |
9 | 6 | 9 | 3 |