Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 5-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 41 | 57 |
G7 | 046 | 140 | 314 |
G6 | 9809 0155 7429 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 |
G5 | 3878 | 3787 | 0395 |
G4 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G3 | 42641 26371 | 67718 41426 | 07613 84886 |
G2 | 66647 | 88463 | 64939 |
G1 | 05305 | 34824 | 74534 |
ĐB | 078483 | 742910 | 822288 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,8,5 | 4,2,2 | 7,1 |
1 | - | 8,0 | 4,3,6,3 |
2 | 9 | 6,4 | - |
3 | 7,7 | 9,0 | 9,9,4 |
4 | 6,1,7 | 1,0,2 | 5 |
5 | 5,1 | 7 | 7,8,9,1 |
6 | - | 1,3 | - |
7 | 8,1 | 8,1 | - |
8 | 6,3 | 7 | 9,6,8 |
9 | 7,4,0 | - | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 4-1-2023
KQXSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 4-1-2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 56 | 89 |
G7 | 024 | 000 | 910 |
G6 | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
G5 | 3420 | 4331 | 7258 |
G4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
G3 | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
G2 | 63931 | 76766 | 32948 |
G1 | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | 0 | 5 |
1 | 7,1 | 0,8 | 0,0 |
2 | 4,8,0,8 | 7,1,2 | 0 |
3 | 1 | 1,2 | - |
4 | 2 | 9,0,3 | 5,9,0,8 |
5 | 8,1,5,3 | 6,3 | 2,8,3 |
6 | - | 5,6 | 3,5 |
7 | 8 | 6,8 | 2,7 |
8 | 9,4 | - | 9 |
9 | 7 | 6 | 3,2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 3-1-2023
Xổ số MN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 3-1-2023
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 93 | 41 |
G7 | 422 | 108 | 180 |
G6 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
G5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G4 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G3 | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
G2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 8,8 | - |
1 | 2,9,1 | - | 4,0 |
2 | 2,8,4,5,6,2 | 6,0 | 2 |
3 | 6 | 5,9,1 | - |
4 | 4,2 | 1,0 | 1,9 |
5 | - | 7 | 1,0 |
6 | 3,3 | - | 0,4 |
7 | 9 | 8,5,3 | 4,3,6 |
8 | 3 | 9,5,8 | 0,2,5,8,9,2 |
9 | - | 3,4 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 2-1-2023
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 2-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,1 | 7,4 | 8,8,3 |
1 | - | 5,0 | 9,5 |
2 | - | 2,3 | 9,9,4 |
3 | - | 2,4 | 4,8,9,5 |
4 | 5,6 | 3,5,9,9,7 | 6,6,3 |
5 | 0,0,4 | - | 2,9 |
6 | 3,3,4,0,6 | 5 | - |
7 | 6,8 | 7 | - |
8 | 1 | 4,3 | - |
9 | 4,8,8 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 1-1-2023
KQ xổ số Miền Nam » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 1-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 64 | 95 |
G7 | 015 | 528 | 310 |
G6 | 5501 2986 7991 | 2636 5029 5020 | 8907 9492 3535 |
G5 | 4081 | 7486 | 4594 |
G4 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 |
G3 | 69260 47622 | 44067 79309 | 86406 51077 |
G2 | 17695 | 45354 | 00249 |
G1 | 32313 | 13089 | 87430 |
ĐB | 712933 | 104380 | 939439 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9,1,8 | 7,9 | 7,6 |
1 | 5,3 | 1 | 0,7 |
2 | 5,5,2 | 8,9,0 | 5,0 |
3 | 7,3 | 6,3,1 | 5,3,0,9 |
4 | - | 3 | 9 |
5 | - | 4 | 9 |
6 | 7,0 | 4,7 | - |
7 | 2 | - | 4,7 |
8 | 6,1 | 6,9,0 | 0 |
9 | 1,5,5 | 8,9 | 5,2,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 31-12-2022
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 31-12-2022
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,9,7 | 7 | 7,0 |
1 | 5 | 1 | 9,4,5,4 | 3 |
2 | 1,5 | 9,9,6,2,5 | 1,0,5 | 5 |
3 | 7 | - | 9 | 5,4,4 |
4 | 9,9 | - | 3,3,5 | 4,1,0 |
5 | 2,0,8,1,5 | 6,2,4 | 5 | 4,4 |
6 | 0,0 | 9 | 9 | 4,9 |
7 | 1,3,5 | 1 | - | - |
8 | - | 9,0 | 0,0 | 7,9,8 |
9 | - | 5,6 | 0,2 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 30-12-2022
KQMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 30-12-2022
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 81 | 98 |
G7 | 010 | 482 | 140 |
G6 | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 |
G5 | 5096 | 7685 | 3767 |
G4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 |
G2 | 59875 | 83731 | 44693 |
G1 | 76706 | 19500 | 63621 |
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,9,6 | 0 | 9 |
1 | 0 | 8,4,1,4 | 5 |
2 | 9 | 1,0 | 9,1 |
3 | - | 8,1 | 6,2 |
4 | 9 | - | 0,5,9,2 |
5 | - | 1,8 | 9 |
6 | 5,5,2,4 | 9,4 | 7,2,5 |
7 | 5,5 | 0,5 | 8,4 |
8 | 6 | 1,2,5 | - |
9 | 6,7,8 | - | 8,3 |