Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 12-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 85 | 28 |
G7 | 760 | 283 | 613 |
G6 | 0202 6070 0098 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 |
G5 | 9640 | 2952 | 7542 |
G4 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G3 | 75473 86230 | 04515 34506 | 22092 49391 |
G2 | 19588 | 61981 | 75433 |
G1 | 69296 | 83359 | 70289 |
ĐB | 426832 | 470279 | 883853 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 6 | - |
1 | 1,3 | 5 | 3,5 |
2 | - | 1,3,6 | 8,3,3 |
3 | 5,0,2 | 0,0 | 9,2,3 |
4 | 0 | 1,4 | 2 |
5 | 1,1 | 2,9 | 3,8,3 |
6 | 0,4 | 1,1 | 1,8 |
7 | 0,9,3 | 9 | - |
8 | 8 | 5,3,4,1 | 9 |
9 | 8,6 | - | 2,2,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-1-2023
KQXSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 11-1-2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 282 | 645 |
G6 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
G5 | 4912 | 6253 | 1758 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G3 | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
G2 | 56605 | 70858 | 77006 |
G1 | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9,9,5 | 5,1,4 | 4,3,6 |
1 | 2 | 7,8,5,5 | - |
2 | 9,6,1 | 2,2 | 2,3,2,3 |
3 | 2,6,0 | 1,0 | 9,3 |
4 | 3 | - | 5 |
5 | - | 3,1,8 | 8,4,1,2 |
6 | 4,8,4 | 1 | 7 |
7 | 6 | 1 | - |
8 | 2 | 2,0 | 9,2 |
9 | 6,6 | - | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-1-2023
Xổ số MN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 10-1-2023
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 5,4 | 7,0,2,7 |
1 | - | 7 | 5 |
2 | 7,4,7,2 | 6,7 | 1 |
3 | 6,9 | 8,7,0,8 | 4,0 |
4 | 6,6 | 8,6 | 2,7 |
5 | 7 | 0 | - |
6 | 2 | 8,0 | - |
7 | 7,3,7 | 6,3,6 | 8,3 |
8 | 7,3 | 0 | 6,7,4 |
9 | 3,7,9 | - | 8,0,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-1-2023
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 9-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6 | 7,5,1 |
1 | 0,8,5,4 | - | 4,4,0,4,5 |
2 | 6,1,2 | 3 | 1,8 |
3 | 1,1,4 | 8,5 | 7 |
4 | - | 5,1,3,5 | 2 |
5 | 3 | 4,9,9,6 | - |
6 | 6,5 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3,6,2,4,1 | 7,4 |
8 | 7,3 | - | 6 |
9 | - | - | 1,9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8-1-2023
KQ xổ số Miền Nam » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 8-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 28 | 46 |
G7 | 308 | 124 | 345 |
G6 | 2787 7511 7249 | 1400 2869 3021 | 5562 4189 0758 |
G5 | 5028 | 9267 | 6692 |
G4 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 |
G3 | 41488 83472 | 89331 84056 | 01027 87317 |
G2 | 58335 | 62855 | 54482 |
G1 | 73731 | 81332 | 94928 |
ĐB | 292709 | 140182 | 834815 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,6,9 | 0 | - |
1 | 1,1,1 | 7,6 | 7,5 |
2 | 8 | 8,4,1 | 7,7,7,8 |
3 | 5,1 | 1,2 | - |
4 | 9,5 | 6 | 6,5 |
5 | - | 6,3,6,5 | 8 |
6 | 6 | 9,7,5 | 2,3 |
7 | 3,2 | 4 | - |
8 | 7,2,7,8 | 2 | 9,2 |
9 | - | - | 2,0,4,2,7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-1-2023
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 7-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6,6 | 5,6,5,4 | 4,0 |
1 | 6,5,5,9 | - | 9,0 | 3 |
2 | - | 9 | 9,8,5 | 2,4 |
3 | - | 3,0,2 | 4,5 | 8,9,3 |
4 | 9,0 | 0,0,1 | 8,3,6 | 2,6,6 |
5 | 8,0 | - | 4 | 3,2,9 |
6 | 5 | 9,0,9,7 | - | - |
7 | 6,1 | 1,3,8 | 7,8 | - |
8 | 6,2 | 6,0 | 6 | 8 |
9 | 2,3,5 | - | - | 7,2,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 6-1-2023
KQMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 6-1-2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 01 | 45 |
G7 | 228 | 797 | 982 |
G6 | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
G5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
G2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G1 | 41598 | 72180 | 90037 |
ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5,0,8 | 1,7,3,9 | 2 |
1 | 6,4,4,1,9 | - | - |
2 | 9,8,6 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | - | 7 |
4 | 5 | 8,1 | 5,5,0 |
5 | - | 2 | 6,3 |
6 | - | 3,5 | 0,0,6 |
7 | 5,4 | 2,7,9 | 0,7,8 |
8 | 4 | 9,5,0 | 2,1,4,2 |
9 | 4,8 | 7 | - |