Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 19-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | An Giang Mã: AG | Bình Thuận Mã: BTH | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 37 | 58 |
G7 | 065 | 217 | 460 |
G6 | 3922 9894 7763 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 |
G5 | 6283 | 7621 | 7572 |
G4 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 |
G3 | 69177 73823 | 69362 51285 | 38600 80852 |
G2 | 12051 | 52761 | 58091 |
G1 | 64156 | 91069 | 95230 |
ĐB | 908607 | 067127 | 495709 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 2 | 3,4,1,1,0,9 |
1 | 1 | 7,8 | - |
2 | 2,3 | 4,1,7 | 2,6 |
3 | 3,8 | 7,6 | 5,0 |
4 | - | 5 | - |
5 | 8,6,7,1,6 | 9 | 8,2 |
6 | 5,3,1 | 0,2,1,9 | 0 |
7 | 7 | 8,8 | 2,3 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 4 | 5 | 6,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-1-2023
KQXSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 18-1-2023
Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | Sóc Trăng Mã: ST | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 51 |
G7 | 866 | 023 | 783 |
G6 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 | 1676 9043 4465 |
G5 | 3508 | 4536 | 9421 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 |
G3 | 10513 46375 | 82507 80108 | 04115 43628 |
G2 | 83480 | 29088 | 80851 |
G1 | 05581 | 26393 | 03394 |
ĐB | 698207 | 363263 | 003168 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,7 | 8,7,9,5,7,8 | - |
1 | 7,5,3 | - | 1,0,5 |
2 | 4 | 3,1 | 1,8 |
3 | - | 6,5 | 4 |
4 | 5,5,0,4 | - | 3 |
5 | 3,1,1 | - | 1,0,1 |
6 | 6 | 3 | 5,3,8 |
7 | 5 | 6,3 | 6,4 |
8 | 0,1 | 6,8 | 3 |
9 | 8 | 5,0,3 | 4,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-1-2023
Xổ số MN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 17-1-2023
Bến Tre Mã: BTR | Vũng Tàu Mã: VT | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 6,9 | - |
1 | 6,8,4,9 | 3,3 | - |
2 | 5 | 0,4 | - |
3 | 2,0,0,3 | 7 | 5,0,7,3 |
4 | 7 | 1 | 8,6 |
5 | 0 | 4,1,5,0,3 | - |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 9,6,4,7,6 |
8 | 5 | 3,7 | 0 |
9 | 0,2 | 5 | 7,0,9,6,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-1-2023
Kết quả MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 16-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 3,9 |
1 | 8,0 | - | 7 |
2 | 8 | 0,7,9 | 3,2,3,1 |
3 | 8,5 | 6,3 | 5,7,0 |
4 | 0,3,6 | 0,1,1 | 3 |
5 | 9,1 | 0,1,7 | 8 |
6 | 5,1 | - | 8,0,9 |
7 | 9,3 | - | - |
8 | - | 8,6 | 9,5,2 |
9 | 4 | 7,8,8,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-1-2023
KQ xổ số Miền Nam » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 15-1-2023
Đà Lạt Mã: DL | Kiên Giang Mã: KG | Tiền Giang Mã: TG | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 80 | 56 |
G7 | 565 | 482 | 719 |
G6 | 2061 8082 2308 | 1746 0466 5869 | 9103 4868 4294 |
G5 | 0922 | 1904 | 2197 |
G4 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 |
G3 | 06907 15254 | 38086 87725 | 32679 32954 |
G2 | 62365 | 52814 | 13430 |
G1 | 40461 | 27423 | 10169 |
ĐB | 356396 | 515546 | 623494 |
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,6,7 | 4 | 3 |
1 | - | 4 | 9 |
2 | 2,3,0,1 | 5,3 | 0 |
3 | 2 | 2,2 | 4,5,0 |
4 | - | 6,5,6 | 9,7 |
5 | 4 | 4 | 6,4 |
6 | 5,1,9,5,1 | 6,9,4 | 8,5,9 |
7 | 0 | 6 | 9 |
8 | 2 | 0,2,8,6 | 2 |
9 | 8,6 | - | 4,7,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-1-2023
Xổ số MN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 14-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | - | - | 2,7,9 |
1 | 7,4,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 7,0 | 1,4,5 | 9,0 | 9 |
3 | - | - | 5,4 | 4,7 |
4 | 3 | 9,1,9 | 5,6,1,7,5 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 5,4,8,5,5 | 4,6 | - | 2,0,6 |
7 | 7,0,0 | 1,3,4,1 | 9 | 1,1,0 |
8 | 8 | 3,0 | 4,8,0 | - |
9 | 6 | - | 0,8,4 | 3,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-1-2023
KQMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 13-1-2023
Vĩnh Long Mã: VL | Bình Dương Mã: BD | Trà Vinh Mã: TV | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 58 | 03 |
G7 | 814 | 184 | 205 |
G6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
G2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G1 | 90592 | 86987 | 64554 |
ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1 | 3,5,5,5 |
1 | 4,2 | 0 | 5,3 |
2 | 2,9,4,4 | 1,6 | 0,7,6 |
3 | 6,9 | 6 | - |
4 | 6 | 3 | 5 |
5 | - | 8,6,8,3 | 4,3 |
6 | 8,7 | - | 8 |
7 | - | 5,8,7,4 | 7 |
8 | - | 4,1,4,7 | 1 |
9 | 6,4,0,2,2 | - | 5,7,7 |