Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 29-12-2022
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 11KP 15KP 1KP 4KP 5KP 6KP | ||||||||||||
ĐB | 51849 | |||||||||||
G1 | 67722 | |||||||||||
G2 | 81733 | 23595 | ||||||||||
G3 | 91535 | 09036 | 15908 | |||||||||
46730 | 86533 | 86465 | ||||||||||
G4 | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 | ||||||||
G5 | 5554 | 7106 | 3447 | |||||||||
7066 | 3961 | 9041 | ||||||||||
G6 | 675 | 502 | 883 | |||||||||
G7 | 08 | 31 | 38 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6,2,8,9 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 3,5,6,0,3,1,8 |
4 | 9,7,1 |
5 | 4 |
6 | 5,6,1 |
7 | 6,5 |
8 | 2,7,3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6,4,3 | 1 |
2,8,0 | 2 |
3,3,8 | 3 |
5 | 4 |
9,3,6,7 | 5 |
3,7,0,6 | 6 |
1,8,4 | 7 |
0,0,3 | 8 |
4,0 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 4 ngày 28/12/2022
11KQ 12KQ 15KQ 1KQ 3KQ 8KQ | ||||||||||||
ĐB | 55145 | |||||||||||
G1 | 18766 | |||||||||||
G2 | 30529 | 57234 | ||||||||||
G3 | 53627 | 57194 | 77416 | |||||||||
74079 | 18677 | 97813 | ||||||||||
G4 | 3192 | 5315 | 2058 | 1403 | ||||||||
G5 | 3873 | 0030 | 1317 | |||||||||
1550 | 2575 | 3167 | ||||||||||
G6 | 167 | 160 | 431 | |||||||||
G7 | 67 | 68 | 96 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,3,5,7 |
2 | 9,7 |
3 | 4,0,1 |
4 | 5 |
5 | 8,0,1 |
6 | 6,7,7,0,7,8 |
7 | 9,7,3,5 |
8 | - |
9 | 4,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
3,5 | 1 |
9 | 2 |
1,0,7 | 3 |
3,9 | 4 |
4,1,7 | 5 |
6,1,9 | 6 |
2,7,1,6,6,6 | 7 |
5,6 | 8 |
2,7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 27/12/2022
12KR 15KR 1KR 2KR 3KR 6KR | ||||||||||||
ĐB | 97797 | |||||||||||
G1 | 97019 | |||||||||||
G2 | 43753 | 26438 | ||||||||||
G3 | 64682 | 00587 | 54529 | |||||||||
59186 | 92346 | 18732 | ||||||||||
G4 | 1044 | 5088 | 6902 | 1744 | ||||||||
G5 | 7189 | 2337 | 6880 | |||||||||
6802 | 9544 | 8850 | ||||||||||
G6 | 315 | 541 | 564 | |||||||||
G7 | 30 | 68 | 74 | 60 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 9,5 |
2 | 9 |
3 | 8,2,7,0 |
4 | 6,4,4,4,1 |
5 | 3,0 |
6 | 4,8,0 |
7 | 4 |
8 | 2,7,6,8,9,0 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,5,3,6 | 0 |
4 | 1 |
8,3,0,0 | 2 |
5 | 3 |
4,4,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
8,4 | 6 |
9,8,3 | 7 |
3,8,6 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 26/12/2022
13KS 5KS 6KS 7KS 8KS 9KS | ||||||||||||
ĐB | 03400 | |||||||||||
G1 | 85616 | |||||||||||
G2 | 54319 | 69470 | ||||||||||
G3 | 94472 | 23306 | 67943 | |||||||||
97010 | 90629 | 53791 | ||||||||||
G4 | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 | ||||||||
G5 | 3393 | 5667 | 3553 | |||||||||
2023 | 4912 | 2568 | ||||||||||
G6 | 626 | 282 | 636 | |||||||||
G7 | 79 | 36 | 48 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 6,9,0,2 |
2 | 9,3,6 |
3 | 1,6,6,4 |
4 | 3,8 |
5 | 4,3 |
6 | 2,3,7,8 |
7 | 0,2,9 |
8 | 2 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,1 | 0 |
9,3 | 1 |
7,6,1,8 | 2 |
4,6,9,5,2 | 3 |
5,3 | 4 |
- | 5 |
1,0,2,3,3 | 6 |
6 | 7 |
6,4 | 8 |
1,2,7 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 25/12/2022
11KT 12KT 15KT 2KT 5KT 6KT | ||||||||||||
ĐB | 95636 | |||||||||||
G1 | 89842 | |||||||||||
G2 | 35227 | 93162 | ||||||||||
G3 | 23542 | 10870 | 62151 | |||||||||
15812 | 08979 | 22616 | ||||||||||
G4 | 2113 | 0846 | 7111 | 8523 | ||||||||
G5 | 7438 | 7181 | 2406 | |||||||||
9790 | 6235 | 1703 | ||||||||||
G6 | 396 | 458 | 974 | |||||||||
G7 | 63 | 55 | 93 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,3 |
1 | 2,6,3,1 |
2 | 7,3 |
3 | 6,8,5 |
4 | 2,2,6,8 |
5 | 1,8,5 |
6 | 2,3 |
7 | 0,9,4 |
8 | 1 |
9 | 0,6,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
5,1,8 | 1 |
4,6,4,1 | 2 |
1,2,0,6,9 | 3 |
7 | 4 |
3,5 | 5 |
3,1,4,0,9 | 6 |
2 | 7 |
3,5,4 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 24/12/2022
12KU 13KU 3KU 4KU 6KU 7KU | ||||||||||||
ĐB | 09534 | |||||||||||
G1 | 70353 | |||||||||||
G2 | 96188 | 74525 | ||||||||||
G3 | 55133 | 75105 | 20012 | |||||||||
64488 | 83117 | 31939 | ||||||||||
G4 | 1938 | 1046 | 3564 | 9939 | ||||||||
G5 | 0711 | 2517 | 5640 | |||||||||
5625 | 8489 | 1885 | ||||||||||
G6 | 135 | 596 | 390 | |||||||||
G7 | 82 | 27 | 98 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,7,1,7 |
2 | 5,5,7 |
3 | 4,3,9,8,9,5 |
4 | 6,0 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 8,8,9,5,2 |
9 | 6,0,8,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
5,3,9 | 3 |
3,6 | 4 |
2,0,2,8,3 | 5 |
4,9 | 6 |
1,1,2 | 7 |
8,8,3,9 | 8 |
3,3,8 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 23/12/2022
17KV 19KV 20KV 2KV 3KV 5KV 7KV 9KV | ||||||||||||
ĐB | 33027 | |||||||||||
G1 | 01034 | |||||||||||
G2 | 39440 | 31211 | ||||||||||
G3 | 01389 | 13823 | 24827 | |||||||||
51841 | 10995 | 09281 | ||||||||||
G4 | 0511 | 8646 | 7365 | 5683 | ||||||||
G5 | 0906 | 4002 | 1629 | |||||||||
6322 | 2180 | 1096 | ||||||||||
G6 | 776 | 073 | 760 | |||||||||
G7 | 97 | 75 | 05 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,2,5 |
1 | 1,1,7 |
2 | 7,3,7,9,2 |
3 | 4 |
4 | 0,1,6 |
5 | - |
6 | 5,0 |
7 | 6,3,5 |
8 | 9,1,3,0 |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,6 | 0 |
1,4,8,1 | 1 |
0,2 | 2 |
2,8,7 | 3 |
3 | 4 |
9,6,7,0 | 5 |
4,0,9,7 | 6 |
2,2,9,1 | 7 |
- | 8 |
8,2 | 9 |