Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 5-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 13KE 14KE 15KE 1KE 8KE 9KE | ||||||||||||
ĐB | 76191 | |||||||||||
G1 | 12810 | |||||||||||
G2 | 11458 | 74967 | ||||||||||
G3 | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
G4 | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
G5 | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
G6 | 165 | 396 | 516 | |||||||||
G7 | 65 | 61 | 91 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 0,2,6,1,6 |
2 | 5,6,7 |
3 | 5,5,4,0 |
4 | 1 |
5 | 8,3,7 |
6 | 7,5,5,1 |
7 | 8 |
8 | - |
9 | 1,8,1,7,6,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
9,9,4,1,6,9 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
3,3,2,6,6 | 5 |
2,1,9,1 | 6 |
6,5,9,2 | 7 |
5,9,7 | 8 |
- | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 4 ngày 4/1/2023
10KF 13KF 14KF 2KF 5KF 6KF | ||||||||||||
ĐB | 75757 | |||||||||||
G1 | 40631 | |||||||||||
G2 | 56326 | 49667 | ||||||||||
G3 | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
G4 | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
G5 | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
G6 | 970 | 784 | 420 | |||||||||
G7 | 14 | 83 | 79 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,9 |
1 | 4 |
2 | 6,0,5 |
3 | 1,9,1,2 |
4 | 8,9,3 |
5 | 7,7 |
6 | 7 |
7 | 9,0,9 |
8 | 2,4,3 |
9 | 0,4,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,7,2 | 0 |
3,3 | 1 |
8,9,3 | 2 |
4,8 | 3 |
9,8,1 | 4 |
0,2 | 5 |
2 | 6 |
5,6,0,0,5 | 7 |
4 | 8 |
7,4,3,0,7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 3/1/2023
14KG 15KG 1KG 3KG 5KG 8KG | ||||||||||||
ĐB | 25649 | |||||||||||
G1 | 31843 | |||||||||||
G2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
G3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
G4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
G5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
G6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
G7 | 42 | 51 | 81 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 6,0,4,0 |
3 | 1 |
4 | 9,3,1,8,5,4,2 |
5 | 0,5,4,1 |
6 | 5,5 |
7 | 6,4,8,2 |
8 | 5,1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,1,2 | 0 |
4,3,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
7,2,5,4 | 4 |
6,5,8,6,4 | 5 |
7,2,9 | 6 |
- | 7 |
4,7,0 | 8 |
4 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 2/1/2023
2KH 3KH 4KH 5KH 6KH 8KH | ||||||||||||
ĐB | 49265 | |||||||||||
G1 | 43459 | |||||||||||
G2 | 12407 | 10068 | ||||||||||
G3 | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
G4 | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
G5 | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
G6 | 194 | 469 | 503 | |||||||||
G7 | 82 | 16 | 80 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,3 |
1 | 3,6,6 |
2 | - |
3 | 4,2,8,2 |
4 | 2,5 |
5 | 9,2 |
6 | 5,8,9 |
7 | 3,3,7 |
8 | 3,6,9,2,0 |
9 | 7,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
9 | 1 |
3,3,5,4,8 | 2 |
8,7,7,1,0 | 3 |
3,9 | 4 |
6,4 | 5 |
8,1,1 | 6 |
0,9,7 | 7 |
6,3 | 8 |
5,8,6 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 1/1/2023
13KL 15KL 1KL 2KL 8KL 9KL | ||||||||||||
ĐB | 16705 | |||||||||||
G1 | 76828 | |||||||||||
G2 | 65067 | 99229 | ||||||||||
G3 | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
G4 | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
G5 | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
G6 | 864 | 443 | 591 | |||||||||
G7 | 59 | 47 | 96 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 1,0,7,4 |
4 | 2,9,3,7 |
5 | 3,0,2,9 |
6 | 7,3,4,7 |
7 | 9,3,9,7 |
8 | 8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
3,9 | 1 |
4,5 | 2 |
5,7,6,4 | 3 |
1,3,6 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
6,3,7,4,6 | 7 |
2,8 | 8 |
2,7,4,7,5 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 31/12/2022
13KM 1KM 2KM 3KM 6KM 8KM | ||||||||||||
ĐB | 55291 | |||||||||||
G1 | 42135 | |||||||||||
G2 | 01560 | 07447 | ||||||||||
G3 | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
G4 | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
G5 | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
G6 | 285 | 185 | 279 | |||||||||
G7 | 62 | 85 | 91 | 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,5 |
1 | - |
2 | 0,9,7 |
3 | 5,5,0 |
4 | 7,7 |
5 | - |
6 | 0,0,2 |
7 | 3,3,3,5,2,9 |
8 | 3,9,9,5,5,5 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,2,6,3 | 0 |
9,9 | 1 |
7,6 | 2 |
7,7,8,7 | 3 |
- | 4 |
3,0,3,7,8,8,8 | 5 |
- | 6 |
4,4,2 | 7 |
- | 8 |
0,8,8,2,7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 30/12/2022
12KN 16KN 18KN 19KN 1KN 20KN 2KN 3KN | ||||||||||||
ĐB | 54112 | |||||||||||
G1 | 93201 | |||||||||||
G2 | 63854 | 90768 | ||||||||||
G3 | 63190 | 82263 | 11092 | |||||||||
62795 | 14065 | 54572 | ||||||||||
G4 | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 | ||||||||
G5 | 8660 | 5968 | 6810 | |||||||||
8331 | 1726 | 8758 | ||||||||||
G6 | 827 | 555 | 563 | |||||||||
G7 | 94 | 82 | 55 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,0 |
2 | 6,7 |
3 | 6,1 |
4 | 1 |
5 | 4,8,5,5,1 |
6 | 8,3,5,0,8,3 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0,2,5,6,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,6,1 | 0 |
0,4,3,5 | 1 |
1,9,7,9,8 | 2 |
6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
9,6,5,5 | 5 |
9,3,2 | 6 |
2 | 7 |
6,6,5 | 8 |
- | 9 |