Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 12-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 10LX 11LX 12LX 15LX 4LX 8LX | ||||||||||||
ĐB | 18452 | |||||||||||
G1 | 99849 | |||||||||||
G2 | 27621 | 91955 | ||||||||||
G3 | 09319 | 34625 | 29740 | |||||||||
28430 | 97779 | 44856 | ||||||||||
G4 | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 | ||||||||
G5 | 5434 | 7882 | 4474 | |||||||||
0383 | 7694 | 3970 | ||||||||||
G6 | 122 | 547 | 305 | |||||||||
G7 | 47 | 29 | 85 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,0 |
1 | 9,8,8 |
2 | 1,5,2,9 |
3 | 0,4 |
4 | 9,0,7,7 |
5 | 2,5,6 |
6 | - |
7 | 9,4,0 |
8 | 4,2,3,5 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,3,7,0 | 0 |
2 | 1 |
5,0,8,2 | 2 |
8 | 3 |
8,3,7,9 | 4 |
5,2,0,8 | 5 |
5 | 6 |
4,4 | 7 |
1,1 | 8 |
4,1,7,2 | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 4 ngày 11/1/2023
10LY 11LY 15LY 5LY 6LY 8LY | ||||||||||||
ĐB | 04942 | |||||||||||
G1 | 31511 | |||||||||||
G2 | 96915 | 35210 | ||||||||||
G3 | 18352 | 34017 | 18642 | |||||||||
36531 | 84392 | 83681 | ||||||||||
G4 | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 | ||||||||
G5 | 8549 | 1897 | 3789 | |||||||||
6576 | 0560 | 7094 | ||||||||||
G6 | 001 | 655 | 214 | |||||||||
G7 | 97 | 79 | 12 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,5,0,7,0,4,2 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | 2,2,1,9 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 6,9,4 |
8 | 1,0,5,9 |
9 | 2,7,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,8,6 | 0 |
1,3,8,4,0 | 1 |
4,5,4,9,1 | 2 |
- | 3 |
9,1,7 | 4 |
1,8,5 | 5 |
7 | 6 |
1,9,9 | 7 |
- | 8 |
4,8,7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 10/1/2023
11LZ 12LZ 3LZ 6LZ 8LZ 9LZ | ||||||||||||
ĐB | 81191 | |||||||||||
G1 | 88140 | |||||||||||
G2 | 67096 | 63288 | ||||||||||
G3 | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
G4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
G5 | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
G6 | 061 | 913 | 843 | |||||||||
G7 | 44 | 46 | 75 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 0,5,6,2,3,4,6 |
5 | 1,1,7,3 |
6 | 6,4,1 |
7 | 5 |
8 | 8,6,8,0 |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,0 | 0 |
9,5,5,6 | 1 |
4 | 2 |
5,1,4 | 3 |
6,4 | 4 |
4,7 | 5 |
9,6,8,4,4 | 6 |
5 | 7 |
8,8,1 | 8 |
0,2,9 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 9/1/2023
11KA 14KA 1KA 3KA 6KA 8KA | ||||||||||||
ĐB | 78014 | |||||||||||
G1 | 16270 | |||||||||||
G2 | 24159 | 26757 | ||||||||||
G3 | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
G4 | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
G5 | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
G6 | 747 | 254 | 703 | |||||||||
G7 | 91 | 86 | 30 | 15 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,1,7,1,7,5 |
2 | 7,6,5 |
3 | 8,4,0 |
4 | 7 |
5 | 9,7,2,9,7,4 |
6 | 7,5 |
7 | 0 |
8 | 4,9,6 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,3 | 0 |
1,1,9 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
1,8,3,5 | 4 |
2,6,1 | 5 |
2,8 | 6 |
5,6,2,5,1,1,4 | 7 |
3 | 8 |
5,5,8 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 8/1/2023
11KB 2KB 3KB 4KB 5KB 8KB | ||||||||||||
ĐB | 20040 | |||||||||||
G1 | 76965 | |||||||||||
G2 | 00725 | 96045 | ||||||||||
G3 | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
G4 | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
G5 | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
G6 | 389 | 582 | 191 | |||||||||
G7 | 84 | 73 | 61 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2 |
2 | 5,2,7,4 |
3 | 9,8 |
4 | 0,5,4 |
5 | 5,7,8 |
6 | 5,9,0,4,1 |
7 | 7,7,3 |
8 | 9,2,4 |
9 | 5,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1,9,6 | 1 |
2,1,8 | 2 |
7 | 3 |
2,6,8,4 | 4 |
6,2,4,5,9 | 5 |
- | 6 |
5,2,7,7 | 7 |
5,3 | 8 |
6,3,8 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 7/1/2023
10KC 14KC 2KC 4KC 6KC 9KC | ||||||||||||
ĐB | 39597 | |||||||||||
G1 | 20448 | |||||||||||
G2 | 98375 | 45648 | ||||||||||
G3 | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
G4 | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
G5 | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
G6 | 710 | 696 | 135 | |||||||||
G7 | 95 | 12 | 05 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,5 |
1 | 3,5,2,0,2 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 8,8,1 |
5 | 0,1,0 |
6 | - |
7 | 5,9,7 |
8 | 8 |
9 | 7,7,5,6,5,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,1 | 0 |
4,5 | 1 |
1,2,1 | 2 |
1,2,9 | 3 |
- | 4 |
7,9,3,1,3,9,0 | 5 |
0,9 | 6 |
9,9,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 6/1/2023
10KD 14KD 1KD 20KD 3KD 4KD 5KD 6KD | ||||||||||||
ĐB | 45370 | |||||||||||
G1 | 05808 | |||||||||||
G2 | 84879 | 98182 | ||||||||||
G3 | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
G4 | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 | ||||||||
G5 | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
G6 | 187 | 486 | 857 | |||||||||
G7 | 75 | 66 | 10 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,6 |
1 | 6,0 |
2 | 1 |
3 | 5,1,2 |
4 | 2,4 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6 |
7 | 0,9,5,7,3,5 |
8 | 2,3,4,1,7,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,1 | 0 |
3,8,2 | 1 |
8,4,3 | 2 |
9,8,7 | 3 |
4,5,8,6 | 4 |
3,7,7 | 5 |
0,1,8,6 | 6 |
7,8,5 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |