Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB - Kết quả xổ số miền bắc - KQXSMB ngày 19-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023 10LP 12LP 13LP 15LP 1LP 3LP | ||||||||||||
ĐB | 62857 | |||||||||||
G1 | 24246 | |||||||||||
G2 | 65122 | 22745 | ||||||||||
G3 | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
G4 | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
G5 | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
G6 | 915 | 320 | 074 | |||||||||
G7 | 26 | 23 | 57 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,8,6,5 |
2 | 2,5,0,6,3 |
3 | 2,5 |
4 | 6,5,0,0,2 |
5 | 7,5,0,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,1,5,2 | 0 |
0 | 1 |
2,8,3,4 | 2 |
6,6,2 | 3 |
7 | 4 |
4,5,2,3,1 | 5 |
4,1,2,9 | 6 |
5,9,5 | 7 |
1 | 8 |
- | 9 |
Thống kê 2 số cuối | Thống kê đặc biệt tuần |
SXMB | Thống kê tần suất loto |
Tần suất cặp lôtô | Thống kê lô gan |
Quay thử | Soi cầu |
Kết quả XSMB thứ 4 ngày 18/1/2023
11LQ 12LQ 14LQ 1LQ 4LQ 6LQ | ||||||||||||
ĐB | 45282 | |||||||||||
G1 | 76552 | |||||||||||
G2 | 51893 | 50516 | ||||||||||
G3 | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
G4 | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
G5 | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
G6 | 926 | 295 | 635 | |||||||||
G7 | 69 | 04 | 35 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,4,1,4 |
1 | 6 |
2 | 7,6 |
3 | 5,0,5,5 |
4 | 0,2 |
5 | 2,2,6 |
6 | 4,6,0,9 |
7 | - |
8 | 2,0,1,6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,3,8,6 | 0 |
0,8 | 1 |
8,5,5,4 | 2 |
9 | 3 |
6,0,0 | 4 |
3,0,0,9,3,3 | 5 |
1,6,5,2,8 | 6 |
2 | 7 |
- | 8 |
6 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 3 ngày 17/1/2023
10LR 11LR 15LR 2LR 5LR 8LR | ||||||||||||
ĐB | 53363 | |||||||||||
G1 | 01443 | |||||||||||
G2 | 02569 | 17053 | ||||||||||
G3 | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
G4 | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
G5 | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
G6 | 197 | 642 | 529 | |||||||||
G7 | 35 | 29 | 04 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,1,4 |
1 | 7,1 |
2 | 1,8,2,9,9 |
3 | 9,6,5 |
4 | 3,8,3,2 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | - |
8 | 6,2 |
9 | 2,5,9,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
2,0,1 | 1 |
9,8,2,4 | 2 |
6,4,5,4 | 3 |
0 | 4 |
9,3,5 | 5 |
8,0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
4,2 | 8 |
6,3,9,2,2 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 2 ngày 16/1/2023
12LS 13LS 14LS 15LS 4LS 8LS | ||||||||||||
ĐB | 48260 | |||||||||||
G1 | 83587 | |||||||||||
G2 | 79324 | 24955 | ||||||||||
G3 | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
G4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
G5 | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
G6 | 456 | 695 | 805 | |||||||||
G7 | 53 | 07 | 71 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 4,1,3,3 |
3 | 8,2 |
4 | - |
5 | 5,6,6,3 |
6 | 0,6,8,7 |
7 | 4,9,1 |
8 | 7,7,5 |
9 | 8,9,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,7 | 1 |
3 | 2 |
9,2,5,2 | 3 |
2,7 | 4 |
5,8,9,0 | 5 |
6,5,5 | 6 |
8,8,6,0 | 7 |
9,1,6,3 | 8 |
9,7 | 9 |
Kết quả XSMB chủ nhật ngày 15/1/2023
11LT 14LT 15LT 1LT 2LT 9LT | ||||||||||||
ĐB | 44221 | |||||||||||
G1 | 25945 | |||||||||||
G2 | 14590 | 57392 | ||||||||||
G3 | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
G4 | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
G5 | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
G6 | 938 | 566 | 749 | |||||||||
G7 | 45 | 57 | 00 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,4,4,0 |
1 | 6,2 |
2 | 1,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5,1,9,5 |
5 | 7 |
6 | 4,9,6 |
7 | 9,8 |
8 | 0 |
9 | 0,2,2,4,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,8,0 | 0 |
2,4,0,9 | 1 |
9,9,1 | 2 |
3 | 3 |
6,9,0,0 | 4 |
4,4 | 5 |
1,6 | 6 |
5 | 7 |
0,7,3,2 | 8 |
7,6,4 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 7 ngày 14/1/2023
11LU 15LU 16LU 17LU 19LU 3LU 4LU 6LU | ||||||||||||
ĐB | 62940 | |||||||||||
G1 | 27086 | |||||||||||
G2 | 84830 | 42992 | ||||||||||
G3 | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
G4 | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
G5 | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
G6 | 949 | 318 | 656 | |||||||||
G7 | 02 | 34 | 82 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,5,4,4 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7,5,5,9 |
8 | 6,2,1 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,3,4 | 0 |
8 | 1 |
9,4,0,8 | 2 |
1 | 3 |
3,3,3 | 4 |
7,7,3 | 5 |
8,1,6,9,5 | 6 |
7,2,3 | 7 |
1,1 | 8 |
7,4 | 9 |
Kết quả XSMB thứ 6 ngày 13/1/2023
10LV 11LV 13LV 1LV 2LV 5LV | ||||||||||||
ĐB | 60762 | |||||||||||
G1 | 70413 | |||||||||||
G2 | 94856 | 73874 | ||||||||||
G3 | 38562 | 54962 | 09294 | |||||||||
88168 | 03998 | 21450 | ||||||||||
G4 | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 | ||||||||
G5 | 1114 | 2556 | 1891 | |||||||||
8732 | 9010 | 4068 | ||||||||||
G6 | 962 | 160 | 238 | |||||||||
G7 | 70 | 73 | 54 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | - |
1 | 3,8,4,0 |
2 | - |
3 | 4,2,8 |
4 | 4 |
5 | 6,0,6,4 |
6 | 2,2,2,8,8,2,0,6 |
7 | 4,0,3 |
8 | - |
9 | 4,8,2,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,1,6,7 | 0 |
9 | 1 |
6,6,6,9,3,6 | 2 |
1,7 | 3 |
7,9,3,4,1,5 | 4 |
- | 5 |
5,5,6 | 6 |
- | 7 |
6,9,1,6,3 | 8 |
- | 9 |