XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 67 | 65 |
G7 | 208 | 178 | 195 |
G6 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 | 8041 0050 3324 |
G5 | 6680 | 9472 | 2051 |
G4 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 |
G3 | 59784 40401 | 90854 95952 | 53291 23204 |
G2 | 14308 | 05187 | 58948 |
G1 | 18300 | 86801 | 00233 |
ĐB | 397242 | 021982 | 276935 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8,1,8,0 | 6,1 | 7,6,4 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 1,3 | 4 |
3 | 6,4 | - | 3,5 |
4 | 1,2,2 | 7 | 1,8 |
5 | - | 5,7,4,2 | 0,1,6 |
6 | 2 | 7 | 5,0 |
7 | - | 8,2 | - |
8 | 0,8,7,4 | 9,5,7,7,2 | - |
9 | - | - | 5,0,6,1 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Soi cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 25-1-2023
KQXSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 25-1-2023
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 05 | 70 |
G7 | 739 | 536 | 712 |
G6 | 3743 6840 4417 | 2183 4509 0681 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2772 | 2117 | 5962 |
G4 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 02128 74044 | 92634 34239 | 88588 26760 |
G2 | 08556 | 63179 | 49423 |
G1 | 34133 | 49894 | 75677 |
ĐB | 120705 | 405901 | 199613 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 5,9,7,9,1 | - |
1 | 7 | 7,0 | 2,7,3 |
2 | 8 | - | 3 |
3 | 9,3 | 6,5,4,9 | 5 |
4 | 3,0,8,4 | - | 3,0 |
5 | 6 | - | 3,0 |
6 | 5 | - | 8,2,0 |
7 | 4,2,9 | 2,4,9 | 0,1,8,7 |
8 | 9,0 | 3,1,6 | 3,8 |
9 | 4 | 4 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 24-1-2023
Xổ số MN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 24-1-2023
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 40 | 71 |
G7 | 860 | 980 | 977 |
G6 | 2172 2192 5865 | 1438 1790 2135 | 1769 1374 4077 |
G5 | 3128 | 7863 | 6487 |
G4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 53530 59288 | 08989 24510 | 97224 97921 |
G2 | 56839 | 68746 | 40848 |
G1 | 50420 | 19888 | 42081 |
ĐB | 790795 | 831255 | 368280 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 9,9 | 3,7,0 | 3 |
2 | 8,0 | - | 4,1 |
3 | 7,0,9 | 8,5,0 | 8,7 |
4 | 6,9 | 0,6 | 8 |
5 | - | 2,3,0,5 | - |
6 | 0,5,3 | 3 | 9,1 |
7 | 5,2 | - | 1,7,4,7,2 |
8 | 8 | 0,7,9,8 | 7,1,0 |
9 | 2,5,5 | 0 | 4,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 23-1-2023
Kết quả MN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 23-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | - |
1 | 3 | - | 1,0,2,5,6 |
2 | 6,2 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 6,5,9 |
4 | 7 | 8,2 | 2,7,1 |
5 | 6,1,5 | 7,5 | 1 |
6 | 3,5 | 8,2,0,5 | - |
7 | 7,4 | 0,8 | 9,2 |
8 | 7 | 4,1 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 22-1-2023
KQ xổ số Miền Nam » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 22-1-2023
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334 8769 2424 | 4812 0948 7517 | 3458 1351 9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 | 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006 |
G3 | 30839 33185 | 10586 05172 | 77696 35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 3 | 6,0 |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,9,4 |
2 | 4 | - | - |
3 | 4,9 | 9,0,4,6 | 9 |
4 | 4,0,6 | 8,3 | 3 |
5 | 9,4 | 6 | 8,1 |
6 | 9,3,9 | - | 0,6 |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 8,5 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 9,0,8,4,2,2 | 7,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 21-1-2023
Xổ số MN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 21-1-2023
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 95 | 52 | 95 |
G7 | 341 | 219 | 278 | 597 |
G6 | 7059 0715 6468 | 8360 6542 5297 | 5832 7227 7091 | 5213 3451 5495 |
G5 | 5238 | 9555 | 8430 | 2301 |
G4 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 |
G3 | 53850 76587 | 72453 92329 | 15459 52487 | 54430 20232 |
G2 | 56610 | 09396 | 16775 | 82737 |
G1 | 76599 | 68906 | 87021 | 70735 |
ĐB | 208093 | 026185 | 483886 | 792253 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,7,6 | - | 1,5 |
1 | 5,1,7,0 | 9 | 8 | 3,9,6 |
2 | - | 9 | 7,1,1 | 7,5 |
3 | 8 | 2 | 2,0,7 | 0,2,7,5 |
4 | 1 | 2 | 6 | - |
5 | 9,0 | 5,3 | 2,9 | 1,3 |
6 | 1,8,4,3 | 0,6,6 | - | - |
7 | 5 | - | 8,9,5 | - |
8 | 1,7 | 8,8,5 | 0,4,7,6 | 9 |
9 | 7,9,3 | 5,7,6 | 1 | 5,7,5,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 20-1-2023
KQMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 20-1-2023
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 29 | 85 |
G7 | 937 | 238 | 572 |
G6 | 0242 9428 3402 | 3233 2187 5313 | 1335 7712 6775 |
G5 | 3045 | 4394 | 3439 |
G4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 |
G3 | 66040 73912 | 31406 10873 | 49008 60352 |
G2 | 27479 | 19553 | 50882 |
G1 | 32367 | 00801 | 14190 |
ĐB | 293317 | 622760 | 315368 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,1 | 8 |
1 | 2,7 | 3 | 2 |
2 | 2,8 | 9,2 | 3 |
3 | 7,6 | 8,3,0 | 5,9,4 |
4 | 2,5,0,0 | 5 | 2,1 |
5 | 2 | 1,1,3 | 2 |
6 | 1,7 | 7,0 | 2,8 |
7 | 9 | 5,3 | 2,5 |
8 | 4,1,8 | 7 | 5,8,2 |
9 | - | 4 | 3,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 19-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 19-1-2023
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 58 | 37 |
G7 | 065 | 460 | 217 |
G6 | 3922 9894 7763 | 0722 3003 7804 | 9624 4995 6818 |
G5 | 6283 | 7572 | 7621 |
G4 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 |
G3 | 69177 73823 | 38600 80852 | 69362 51285 |
G2 | 12051 | 58091 | 52761 |
G1 | 64156 | 95230 | 91069 |
ĐB | 908607 | 495709 | 067127 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 3,4,1,1,0,9 | 2 |
1 | 1 | - | 7,8 |
2 | 2,3 | 2,6 | 4,1,7 |
3 | 3,8 | 5,0 | 7,6 |
4 | - | - | 5 |
5 | 8,6,7,1,6 | 8,2 | 9 |
6 | 5,3,1 | 0 | 0,2,1,9 |
7 | 7 | 2,3 | 8,8 |
8 | 3 | 8 | 5 |
9 | 4 | 6,1 | 5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 18-1-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 18-1-2023
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 98 | 08 |
G7 | 783 | 866 | 023 |
G6 | 1676 9043 4465 | 5945 4917 5145 | 8407 2486 7309 |
G5 | 9421 | 3508 | 4536 |
G4 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G3 | 04115 43628 | 10513 46375 | 82507 80108 |
G2 | 80851 | 83480 | 29088 |
G1 | 03394 | 05581 | 26393 |
ĐB | 003168 | 698207 | 363263 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | - | 8,7 | 8,7,9,5,7,8 |
1 | 1,0,5 | 7,5,3 | - |
2 | 1,8 | 4 | 3,1 |
3 | 4 | - | 6,5 |
4 | 3 | 5,5,0,4 | - |
5 | 1,0,1 | 3,1,1 | - |
6 | 5,3,8 | 6 | 3 |
7 | 6,4 | 5 | 6,3 |
8 | 3 | 0,1 | 6,8 |
9 | 4,4 | 8 | 5,0,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 17-1-2023
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 17-1-2023
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 85 | 97 |
G7 | 213 | 566 | 479 |
G6 | 4613 3754 7479 | 0232 8908 3577 | 1348 4390 9999 |
G5 | 6487 | 3530 | 8976 |
G4 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 29637 94124 | 10925 59433 | 89076 61180 |
G2 | 39555 | 06292 | 59798 |
G1 | 90950 | 69119 | 85446 |
ĐB | 171253 | 893450 | 364533 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 8,9 | - |
1 | 3,3 | 6,8,4,9 | - |
2 | 0,4 | 5 | - |
3 | 7 | 2,0,0,3 | 5,0,7,3 |
4 | 1 | 7 | 8,6 |
5 | 4,1,5,0,3 | 0 | - |
6 | 5 | 6 | 7 |
7 | 9 | 7 | 9,6,4,7,6 |
8 | 3,7 | 5 | 0 |
9 | 5 | 0,2 | 7,0,9,6,8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 16-1-2023
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 16-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 3,9 |
1 | 8,0 | - | 7 |
2 | 8 | 0,7,9 | 3,2,3,1 |
3 | 8,5 | 6,3 | 5,7,0 |
4 | 0,3,6 | 0,1,1 | 3 |
5 | 9,1 | 0,1,7 | 8 |
6 | 5,1 | - | 8,0,9 |
7 | 9,3 | - | - |
8 | - | 8,6 | 9,5,2 |
9 | 4 | 7,8,8,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 15-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 15-1-2023
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 8,6,7 |
1 | 9 | 4 | - |
2 | 0 | 5,3 | 2,3,0,1 |
3 | 4,5,0 | 2,2 | 2 |
4 | 9,7 | 6,5,6 | - |
5 | 6,4 | 4 | 4 |
6 | 8,5,9 | 6,9,4 | 5,1,9,5,1 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0,2,8,6 | 2 |
9 | 4,7,4 | - | 8,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 14-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 14-1-2023
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 65 | 19 |
G7 | 051 | 702 | 427 | 184 |
G6 | 6049 4473 5174 | 9362 0171 5834 | 9843 8402 3977 | 0635 9590 6934 |
G5 | 4483 | 4360 | 1317 | 4829 |
G4 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
G3 | 45649 75466 | 97253 26916 | 94268 11865 | 83688 12998 |
G2 | 47121 | 81396 | 45596 | 40945 |
G1 | 12324 | 51249 | 82970 | 78794 |
ĐB | 745825 | 475709 | 105565 | 392380 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,7,9 | 2 | - |
1 | 7 | 6 | 7,4,9 | 9 |
2 | 1,4,5 | 9 | 7,0 | 9,0 |
3 | - | 4,7 | - | 5,4 |
4 | 9,1,9 | 9 | 3 | 5,6,1,7,5 |
5 | 1,2,2 | 2,3 | 5 | 6 |
6 | 4,6 | 2,0,6 | 5,4,8,5,5 | - |
7 | 1,3,4,1 | 1,1,0 | 7,0,0 | 9 |
8 | 3,0 | - | 8 | 4,8,0 |
9 | - | 3,6 | 6 | 0,8,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 13-1-2023
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 13-1-2023
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 03 | 58 |
G7 | 814 | 205 | 184 |
G6 | 9429 2796 0412 | 4995 7015 3920 | 3775 4556 8178 |
G5 | 1824 | 1005 | 1821 |
G4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 |
G3 | 59036 66767 | 17197 76926 | 79201 91384 |
G2 | 62239 | 71145 | 91674 |
G1 | 90592 | 64554 | 86987 |
ĐB | 951703 | 399953 | 530836 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 3,5,5,5 | 1 |
1 | 4,2 | 5,3 | 0 |
2 | 2,9,4,4 | 0,7,6 | 1,6 |
3 | 6,9 | - | 6 |
4 | 6 | 5 | 3 |
5 | - | 4,3 | 8,6,8,3 |
6 | 8,7 | 8 | - |
7 | - | 7 | 5,8,7,4 |
8 | - | 1 | 4,1,4,7 |
9 | 6,4,0,2,2 | 5,7,7 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 12-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 12-1-2023
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 28 | 85 |
G7 | 760 | 613 | 283 |
G6 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 | 7321 7623 5384 |
G5 | 9640 | 7542 | 2952 |
G4 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 |
G3 | 75473 86230 | 22092 49391 | 04515 34506 |
G2 | 19588 | 75433 | 61981 |
G1 | 69296 | 70289 | 83359 |
ĐB | 426832 | 883853 | 470279 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 6 |
1 | 1,3 | 3,5 | 5 |
2 | - | 8,3,3 | 1,3,6 |
3 | 5,0,2 | 9,2,3 | 0,0 |
4 | 0 | 2 | 1,4 |
5 | 1,1 | 3,8,3 | 2,9 |
6 | 0,4 | 1,8 | 1,1 |
7 | 0,9,3 | - | 9 |
8 | 8 | 9 | 5,3,4,1 |
9 | 8,6 | 2,2,1 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 11-1-2023
XSMN » XSMN thứ 4 » XS MN Ngày 11-1-2023
Sóc Trăng Mã: ST | Đồng Nai Mã: DN | Cần Thơ Mã: CT | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 29 | 22 |
G7 | 645 | 909 | 282 |
G6 | 1039 4733 4589 | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 |
G5 | 1758 | 4912 | 6253 |
G4 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
G3 | 78423 92282 | 99636 37343 | 63171 90951 |
G2 | 77006 | 56605 | 70858 |
G1 | 60167 | 70130 | 35704 |
ĐB | 761195 | 553182 | 488615 |
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4,3,6 | 9,9,5 | 5,1,4 |
1 | - | 2 | 7,8,5,5 |
2 | 2,3,2,3 | 9,6,1 | 2,2 |
3 | 9,3 | 2,6,0 | 1,0 |
4 | 5 | 3 | - |
5 | 8,4,1,2 | - | 3,1,8 |
6 | 7 | 4,8,4 | 1 |
7 | - | 6 | 1 |
8 | 9,2 | 2 | 2,0 |
9 | 5 | 6,6 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 10-1-2023
XSMN » XSMN thứ 3 » XS MN Ngày 10-1-2023
Vũng Tàu Mã: VT | Bến Tre Mã: BTR | Bạc Liêu Mã: BL | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 27 | 07 |
G7 | 626 | 387 | 215 |
G6 | 5027 7968 9860 | 9093 2536 7257 | 7434 0142 1830 |
G5 | 0376 | 3097 | 6478 |
G4 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 02246 43830 | 08277 16083 | 50121 66796 |
G2 | 37138 | 56422 | 76707 |
G1 | 59176 | 64246 | 27884 |
ĐB | 686404 | 409362 | 978673 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | - | 7,0,2,7 |
1 | 7 | - | 5 |
2 | 6,7 | 7,4,7,2 | 1 |
3 | 8,7,0,8 | 6,9 | 4,0 |
4 | 8,6 | 6,6 | 2,7 |
5 | 0 | 7 | - |
6 | 8,0 | 2 | - |
7 | 6,3,6 | 7,3,7 | 8,3 |
8 | 0 | 7,3 | 6,7,4 |
9 | - | 3,7,9 | 8,0,6 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 9-1-2023
XSMN » XSMN thứ 2 » XS MN Ngày 9-1-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Đồng Tháp Mã: DT | Cà Mau Mã: CM | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6 | 7,5,1 |
1 | 0,8,5,4 | - | 4,4,0,4,5 |
2 | 6,1,2 | 3 | 1,8 |
3 | 1,1,4 | 8,5 | 7 |
4 | - | 5,1,3,5 | 2 |
5 | 3 | 4,9,9,6 | - |
6 | 6,5 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3,6,2,4,1 | 7,4 |
8 | 7,3 | - | 6 |
9 | - | - | 1,9 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 8-1-2023
XSMN » XSMN chủ nhật » XS MN Ngày 8-1-2023
Tiền Giang Mã: TG | Kiên Giang Mã: KG | Đà Lạt Mã: DL | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 28 | 11 |
G7 | 345 | 124 | 308 |
G6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | 8,6,9 |
1 | 7,5 | 7,6 | 1,1,1 |
2 | 7,7,7,8 | 8,4,1 | 8 |
3 | - | 1,2 | 5,1 |
4 | 6,5 | 6 | 9,5 |
5 | 8 | 6,3,6,5 | - |
6 | 2,3 | 9,7,5 | 6 |
7 | - | 4 | 3,2 |
8 | 9,2 | 2 | 7,2,7,8 |
9 | 2,0,4,2,7 | - | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 7-1-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XS MN Ngày 7-1-2023
Long An Mã: LA | Hậu Giang Mã: HG | TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Bình Phước Mã: BP | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 13 | 01 | 05 |
G7 | 240 | 997 | 592 | 448 |
G6 | 5060 9771 0106 | 8953 0504 5352 | 6558 8586 2316 | 4606 3286 4905 |
G5 | 6469 | 2192 | 3005 | 9977 |
G4 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 |
G3 | 52930 25041 | 69922 62039 | 06449 39050 | 38204 65910 |
G2 | 82932 | 14833 | 14040 | 36528 |
G1 | 97986 | 88824 | 80219 | 87025 |
ĐB | 838980 | 660600 | 825071 | 940535 |
Đầu | Long An | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 6,6 | 4,0 | 1,5 | 5,6,5,4 |
1 | - | 3 | 6,5,5,9 | 9,0 |
2 | 9 | 2,4 | - | 9,8,5 |
3 | 3,0,2 | 8,9,3 | - | 4,5 |
4 | 0,0,1 | 2,6,6 | 9,0 | 8,3,6 |
5 | - | 3,2,9 | 8,0 | 4 |
6 | 9,0,9,7 | - | 5 | - |
7 | 1,3,8 | - | 6,1 | 7,8 |
8 | 6,0 | 8 | 6,2 | 6 |
9 | - | 7,2,9 | 2,3,5 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 6-1-2023
XSMN » XSMN thứ 6 » XS MN Ngày 6-1-2023
Vĩnh Long Mã: VL | Trà Vinh Mã: TV | Bình Dương Mã: BD | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 45 | 01 |
G7 | 228 | 982 | 797 |
G6 | 8132 7445 4194 | 3645 7702 2570 | 0089 8307 5921 |
G5 | 8716 | 3560 | 4063 |
G4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 |
G3 | 09708 53175 | 50753 12626 | 61241 17652 |
G2 | 53426 | 22482 | 78379 |
G1 | 41598 | 90037 | 72180 |
ĐB | 945974 | 209766 | 804309 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 5,0,8 | 2 | 1,7,3,9 |
1 | 6,4,4,1,9 | - | - |
2 | 9,8,6 | 6 | 1,7 |
3 | 2 | 7 | - |
4 | 5 | 5,5,0 | 8,1 |
5 | - | 6,3 | 2 |
6 | - | 0,0,6 | 3,5 |
7 | 5,4 | 0,7,8 | 2,7,9 |
8 | 4 | 2,1,4,2 | 9,5,0 |
9 | 4,8 | - | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 5-1-2023
XSMN » XSMN thứ 5 » XS MN Ngày 5-1-2023
Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | An Giang Mã: AG | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 57 | 41 |
G7 | 046 | 314 | 140 |
G6 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 | 7839 7478 1404 |
G5 | 3878 | 0395 | 3787 |
G4 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 |
G3 | 42641 26371 | 07613 84886 | 67718 41426 |
G2 | 66647 | 64939 | 88463 |
G1 | 05305 | 74534 | 34824 |
ĐB | 078483 | 822288 | 742910 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
