XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 26-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 92 |
G7 | 986 | 655 | 285 |
G6 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 | 7284 0333 1036 |
G5 | 8618 | 5545 | 2800 |
G4 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 |
G3 | 25782 72049 | 76951 54375 | 12229 27113 |
G2 | 87037 | 17121 | 44133 |
G1 | 14572 | 15409 | 92648 |
ĐB | 791751 | 395830 | 097317 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | - | 3,9 | 0,8 |
1 | 4,8 | - | 3,7 |
2 | 4 | 4,1 | 9 |
3 | 0,7 | 2,0 | 3,6,8,3 |
4 | 9 | 5,5 | 1,8 |
5 | 7,5,1 | 5,5,1 | 4 |
6 | 9,6,4 | 7 | - |
7 | 7,2 | 5 | 3 |
8 | 6,1,9,2 | 7,7,0,8 | 5,4,9,2 |
9 | - | 9 | 2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Soi cầu XSMT
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 25-1-2023
KQXSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 25-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 08 | 28 |
G7 | 077 | 563 |
G6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
G5 | 4132 | 1032 |
G4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
G3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
G2 | 13907 | 44688 |
G1 | 93501 | 62864 |
ĐB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8,5,8,7,1,6 | 5 |
1 | 2 | 9,9 |
2 | 4 | 8,0 |
3 | 7,2,2,5 | 2 |
4 | - | 0,3,9 |
5 | - | 6 |
6 | - | 3,4 |
7 | 7,7,9 | 1 |
8 | - | 4,8 |
9 | 5,5,0 | 3,6,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 24-1-2023
Xổ số MT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 24-1-2023
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 41 | 74 |
G7 | 574 | 657 |
G6 | 5457 9895 1683 | 8188 8420 9584 |
G5 | 2032 | 3939 |
G4 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 |
G3 | 89487 30933 | 14344 05291 |
G2 | 75336 | 11820 |
G1 | 51216 | 37623 |
ĐB | 635363 | 569127 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 6,0,6 | 7 |
2 | 6 | 0,0,0,3,7 |
3 | 2,8,3,6 | 9 |
4 | 1 | 4 |
5 | 7 | 7,4 |
6 | 3 | 2 |
7 | 4,0 | 4 |
8 | 3,7 | 8,4,7 |
9 | 5,1 | 7,2,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 23-1-2023
Kết quả MT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 23-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
G3 | 50436 52461 | 11409 82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1 | 7,9 |
1 | 9,8,2,8,7 | 5,9 |
2 | - | - |
3 | 6 | - |
4 | 4,1 | - |
5 | 5 | 5 |
6 | 6,9,1 | 3 |
7 | 4 | 7,3,0,9 |
8 | 2 | 8,7,4,2 |
9 | 1,8 | 2,7,7,2 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 22-1-2023
KQ xổ số Miền Trung » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 22-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 98 | 81 |
G7 | 220 | 843 | 302 |
G6 | 3676 8973 2527 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 |
G5 | 8150 | 2927 | 3839 |
G4 | 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 |
G3 | 03062 71941 | 13489 16211 | 34668 71278 |
G2 | 75926 | 37978 | 56791 |
G1 | 83596 | 90178 | 71483 |
ĐB | 517931 | 990669 | 344924 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2,8 |
1 | 2 | 6,1 | 8 |
2 | 0,7,3,6 | 7 | 4 |
3 | 8,1 | - | 9,0 |
4 | 0,1 | 3 | 7 |
5 | 0,0,8 | 3,2,3 | 6 |
6 | 2 | 9 | 0,3,8 |
7 | 6,3 | 6,9,8,8 | 1,5,8 |
8 | 3 | 9,8,0,9 | 1,3 |
9 | 8,6 | 8,4 | 4,1 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 21-1-2023
Xổ số MT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 21-1-2023
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 65 | 10 |
G7 | 504 | 265 | 490 |
G6 | 7886 3990 3227 | 0675 4165 3390 | 2479 6712 0494 |
G5 | 0165 | 8380 | 1210 |
G4 | 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 | 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547 | 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 |
G3 | 46753 49698 | 44117 47904 | 99258 48994 |
G2 | 46729 | 81404 | 34028 |
G1 | 71403 | 40662 | 70057 |
ĐB | 264606 | 441074 | 016979 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 4,3,6 | 4,4 | 2 |
1 | - | 7 | 0,2,0 |
2 | 7,6,9 | 6 | 6,2,8 |
3 | - | 0 | 3 |
4 | - | 7 | 6,5 |
5 | 2,8,3 | 4,7 | 8,7 |
6 | 5 | 5,5,5,2 | - |
7 | 8,1,5 | 5,5,4 | 9,9 |
8 | 6,3,3 | 0,6 | - |
9 | 0,8 | 0 | 0,4,7,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 20-1-2023
KQMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 20-1-2023
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 64 | 60 |
G7 | 634 | 026 |
G6 | 5753 6003 4304 | 2862 1890 6684 |
G5 | 6897 | 4871 |
G4 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 |
G3 | 66058 47588 | 76266 59203 |
G2 | 66455 | 74567 |
G1 | 91706 | 81910 |
ĐB | 204032 | 198646 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3,4,6 | 3 |
1 | 7 | 9,0 |
2 | 4,4 | 6,2,1 |
3 | 4,2 | 3 |
4 | 2 | 6 |
5 | 3,4,8,5 | 0 |
6 | 4 | 0,2,6,7 |
7 | - | 1,1 |
8 | 3,8 | 4 |
9 | 7,9 | 0,3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 19-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 19-1-2023
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 36 | 17 |
G7 | 370 | 937 | 914 |
G6 | 1436 6233 8449 | 1602 2613 2970 | 2863 2648 5929 |
G5 | 2424 | 0006 | 2526 |
G4 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 |
G3 | 43520 54656 | 56272 63490 | 21794 86617 |
G2 | 26842 | 77190 | 74110 |
G1 | 06888 | 91369 | 15828 |
ĐB | 349148 | 564059 | 346270 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 2,6 | 3 |
1 | - | 3 | 7,4,7,0 |
2 | 4,1,5,0 | 2 | 9,6,8 |
3 | 9,6,3,5,1 | 6,7,5,4 | 7,9 |
4 | 9,2,8 | 0 | 8,6 |
5 | 6 | 9 | 1 |
6 | - | 9 | 3 |
7 | 0 | 0,2 | 0 |
8 | 2,8 | 9,5 | 5,3 |
9 | - | 9,0,0 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 18-1-2023
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 18-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 24 | 45 |
G7 | 939 | 417 |
G6 | 3649 4563 4513 | 6345 5519 6561 |
G5 | 6904 | 2880 |
G4 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
G3 | 69652 64299 | 73692 90539 |
G2 | 86266 | 13877 |
G1 | 25406 | 71905 |
ĐB | 582736 | 295701 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4,8,6 | 5,1 |
1 | 3,6 | 7,9,1 |
2 | 4 | 8 |
3 | 9,2,0,9,3,6 | 5,9 |
4 | 9 | 5,5 |
5 | 2 | 1 |
6 | 3,2,6 | 1,5 |
7 | - | 7 |
8 | - | 0,3 |
9 | 9 | 1,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 17-1-2023
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 17-1-2023
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 76 | 34 |
G7 | 834 | 745 |
G6 | 2080 4232 1849 | 1820 5160 3105 |
G5 | 3755 | 9549 |
G4 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 |
G3 | 63010 85739 | 78914 18651 |
G2 | 55516 | 03971 |
G1 | 61391 | 43437 |
ĐB | 452232 | 090146 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 4,3,0 | 5,0 |
1 | 0,6 | 4 |
2 | - | 0,0,2 |
3 | 4,2,5,9,2 | 4,7 |
4 | 9,2 | 5,9,9,6 |
5 | 5,3 | 5,1 |
6 | - | 0,3 |
7 | 6 | 1 |
8 | 0,8 | - |
9 | 1 | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 16-1-2023
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 16-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3,0,7,1 |
1 | - | - |
2 | 3 | 6,4 |
3 | 9 | 9,3,7,1,0 |
4 | 3,9 | 2 |
5 | 2,3 | 3 |
6 | 7,7,5,5,3,2 | - |
7 | 4 | 7,7 |
8 | 2,5 | 8,3 |
9 | 8,7 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 15-1-2023
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 15-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 53 | 00 |
G7 | 787 | 294 | 145 |
G6 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 | 8855 3986 9802 |
G5 | 2630 | 3994 | 4198 |
G4 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 |
G3 | 78413 00001 | 05583 86205 | 08873 96200 |
G2 | 20984 | 95824 | 63269 |
G1 | 50877 | 25032 | 98474 |
ĐB | 455321 | 104478 | 416748 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6,1 | 9,3,5 | 0,2,7,2,0 |
1 | 9,2,3 | - | - |
2 | 6,1 | 0,4 | - |
3 | 0 | 0,0,2 | - |
4 | 5 | - | 5,4,8 |
5 | 5 | 3 | 5 |
6 | - | 5,4,5 | 7,6,9 |
7 | 7 | 6,8 | 2,3,4 |
8 | 2,7,4,3,8,4 | 3,3 | 6 |
9 | 4 | 4,4 | 8,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 14-1-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 14-1-2023
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 97 |
G7 | 622 | 707 | 130 |
G6 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 | 8706 4371 4724 |
G5 | 5778 | 4546 | 0728 |
G4 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
G3 | 06897 37701 | 37812 32454 | 94992 63416 |
G2 | 33955 | 94551 | 31251 |
G1 | 85638 | 93320 | 56176 |
ĐB | 955137 | 061362 | 415405 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7,5 | 6,5 |
1 | 8,9 | 0,8,2 | 5,6 |
2 | 6,2,1,4 | 0 | 4,8,5 |
3 | 8,7 | - | 0 |
4 | 5,2 | 6 | 5,2 |
5 | 7,5 | 5,4,1 | 7,1 |
6 | - | 0,2 | 1 |
7 | 8,6 | 6,0 | 1,6 |
8 | 8,9 | 2,1 | - |
9 | 7 | 5,8 | 7,0,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 13-1-2023
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 13-1-2023
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 73 | 78 |
G7 | 506 | 844 |
G6 | 5570 4733 8675 | 4355 9581 3310 |
G5 | 1705 | 4564 |
G4 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 |
G3 | 45871 59077 | 64561 68016 |
G2 | 96281 | 88002 |
G1 | 52584 | 32943 |
ĐB | 640728 | 639263 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6,5 | 7,2 |
1 | - | 0,6 |
2 | 4,8 | - |
3 | 3,5 | 8 |
4 | 8 | 4,3 |
5 | 7 | 5,9,9 |
6 | - | 4,1,1,3 |
7 | 3,0,5,5,0,5,1,7 | 8,2,8 |
8 | 1,4 | 1 |
9 | - | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 12-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 12-1-2023
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 88 | 03 |
G7 | 375 | 567 | 886 |
G6 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 | 5600 2373 6080 |
G5 | 0280 | 0562 | 5316 |
G4 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 |
G3 | 38252 84317 | 62482 96452 | 46076 44087 |
G2 | 16783 | 96871 | 98236 |
G1 | 54741 | 74828 | 44753 |
ĐB | 424873 | 050094 | 707383 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | - | 3,0,9 |
1 | 6,7 | - | 6,9 |
2 | 6,1 | 3,8 | - |
3 | 9,7,6 | 9 | 6 |
4 | 1 | 5 | 5,5,5 |
5 | 2,2 | 9,2 | 9,9,3 |
6 | 6 | 7,7,2,7 | - |
7 | 5,1,3 | 1 | 3,6 |
8 | 0,3 | 8,0,7,2 | 6,0,7,3 |
9 | - | 7,7,4 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 11-1-2023
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 11-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 25 | 71 |
G7 | 178 | 791 |
G6 | 0626 8847 9330 | 8016 5845 6641 |
G5 | 5570 | 8333 |
G4 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
G3 | 07448 54334 | 42910 06816 |
G2 | 10749 | 41741 |
G1 | 75155 | 77206 |
ĐB | 356096 | 386421 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 6,1 | 6,5,9,0,6 |
2 | 5,6,8 | 1 |
3 | 0,4 | 3 |
4 | 7,3,8,9 | 5,1,2,2,1 |
5 | 5 | - |
6 | 2 | 6 |
7 | 8,0 | 1,4 |
8 | 1 | - |
9 | 6 | 1,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 10-1-2023
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 10-1-2023
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 45 | 73 |
G7 | 328 | 591 |
G6 | 5166 0387 9078 | 1366 0215 6346 |
G5 | 8436 | 3697 |
G4 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 |
G3 | 14784 53127 | 05192 77203 |
G2 | 73907 | 77701 |
G1 | 40937 | 33253 |
ĐB | 402190 | 509721 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 8,6,7 | 3,3,1 |
1 | 0 | 5,5 |
2 | 8,7 | 5,1 |
3 | 6,7 | 4 |
4 | 5 | 6 |
5 | 7 | 3 |
6 | 6 | 6 |
7 | 8 | 3,7 |
8 | 7,7,4 | - |
9 | 4,5,0 | 1,7,3,9,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 9-1-2023
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 9-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 0,5,5 | 9 |
2 | 5,5,9,0 | 9,9,9,2 |
3 | - | - |
4 | 4,8 | 6,7 |
5 | 9,7 | - |
6 | 4,5 | 8,1 |
7 | 4 | 5,1 |
8 | 7,6 | 9,8 |
9 | - | 6,0,1,3 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 8-1-2023
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 8-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 97 | 40 |
G7 | 770 | 050 | 524 |
G6 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 | 0217 9591 8226 |
G5 | 2606 | 1103 | 3338 |
G4 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 |
G3 | 02489 41050 | 25577 74520 | 44940 08822 |
G2 | 09284 | 08655 | 00132 |
G1 | 00883 | 70683 | 80592 |
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 3,4 | 3 |
1 | 9,5,7 | 3 | 7,7 |
2 | - | 2,6,0 | 4,6,2 |
3 | 8 | 7,1 | 8,4,2 |
4 | - | - | 0,0 |
5 | 9,5,6,0 | 0,5 | 3 |
6 | - | 7,3 | 4,8 |
7 | 0 | 7 | - |
8 | 6,8,9,4,3 | 4,3 | 5,7 |
9 | 7,5 | 7,7,5 | 1,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 7-1-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XS MT Ngày 7-1-2023
Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 76 | 15 |
G7 | 478 | 010 | 874 |
G6 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 | 4175 3438 5166 |
G5 | 1961 | 8438 | 2641 |
G4 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 |
G3 | 02430 49268 | 02453 22936 | 52156 30386 |
G2 | 48511 | 53834 | 81528 |
G1 | 88034 | 37735 | 24893 |
ĐB | 817869 | 786826 | 791136 |
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 9,1,1 | 0,6 | 5 |
2 | 6 | 6 | 3,8 |
3 | 1,4,6,0,4 | 0,8,6,4,5 | 8,0,6 |
4 | - | 2 | 1,6 |
5 | 6 | 2,3 | 0,0,6 |
6 | 1,8,9 | 6 | 6,7 |
7 | 8,1 | 6,0 | 4,5 |
8 | 8,3,3 | 8,4,9 | 2,6 |
9 | - | 8 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 6-1-2023
XSMT » XSMT thứ 6 » XS MT Ngày 6-1-2023
Ninh Thuận Mã: NT | Gia Lai Mã: GL | |
---|---|---|
G8 | 83 | 43 |
G7 | 236 | 296 |
G6 | 5216 3674 7286 | 4397 4392 4100 |
G5 | 9903 | 3601 |
G4 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 |
G3 | 19090 81859 | 55809 99954 |
G2 | 94373 | 53231 |
G1 | 62721 | 45567 |
ĐB | 409386 | 102215 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 3 | 0,1,9 |
1 | 6 | 5 |
2 | 1 | - |
3 | 6,4,2 | 5,1 |
4 | 9,8 | 3,1 |
5 | 9 | 4 |
6 | - | 2,7 |
7 | 4,8,3 | 3,9,3 |
8 | 3,6,6 | 4 |
9 | 7,8,0 | 6,7,2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 5-1-2023
XSMT » XSMT thứ 5 » XS MT Ngày 5-1-2023
Quảng Trị Mã: QT | Quảng Bình Mã: QB | Bình Định Mã: BDI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 37 | 95 |
G7 | 762 | 944 | 430 |
G6 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 | 6830 7643 4492 |
G5 | 9565 | 5549 | 8182 |
G4 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 |
G3 | 00854 19786 | 15318 42259 | 62963 23835 |
G2 | 16852 | 56504 | 09472 |
G1 | 21726 | 37156 | 81002 |
ĐB | 373200 | 789845 | 714799 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5,4 | 2 |
1 | - | 0,8 | 7 |
2 | 6 | 6 | 3 |
3 | 9,7,6 | 7,1,6 | 0,0,1,8,5 |
4 | 1 | 4,9,5 | 3 |
5 | 4,2 | 9,7,9,6 | 0 |
6 | 5,2,3,5,6 | 7 | 3 |
7 | - | - | 2 |
8 | 7,6,9,6 | 1 | 2,5 |
9 | 5 | 1 | 5,2,2,9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 4-1-2023
XSMT » XSMT thứ 4 » XS MT Ngày 4-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Đà Nẵng Mã: DNA | |
---|---|---|
G8 | 12 | 41 |
G7 | 470 | 211 |
G6 | 8935 8762 3623 | 7849 8302 9731 |
G5 | 9364 | 6675 |
G4 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
G3 | 48196 33335 | 77535 78857 |
G2 | 38852 | 58698 |
G1 | 86655 | 20693 |
ĐB | 572718 | 183890 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 2,2,8 | 1,3,3 |
2 | 3 | 7 |
3 | 5,0,5 | 1,5 |
4 | - | 1,9 |
5 | 8,1,2,5 | 4,7,7 |
6 | 2,4,0 | 8 |
7 | 0 | 5 |
8 | 9 | - |
9 | 6,6 | 2,8,3,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 3-1-2023
XSMT » XSMT thứ 3 » XS MT Ngày 3-1-2023
Quảng Nam Mã: QNA | Đắk Lắk Mã: DLK | |
---|---|---|
G8 | 06 | 89 |
G7 | 172 | 282 |
G6 | 4995 0453 4783 | 0761 3783 8080 |
G5 | 5298 | 7838 |
G4 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 |
G3 | 43407 39942 | 98809 02394 |
G2 | 80955 | 83710 |
G1 | 43375 | 51560 |
ĐB | 587977 | 641776 |
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6,7 | 9 |
1 | - | 0 |
2 | 8 | 7 |
3 | - | 8,7,1 |
4 | 2 | - |
5 | 3,5 | - |
6 | 9,3 | 1,9,7,4,0 |
7 | 2,1,5,7 | 1,6 |
8 | 3,6 | 9,2,3,0 |
9 | 5,8,1,4 | 4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 2-1-2023
XSMT » XSMT thứ 2 » XS MT Ngày 2-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 8,5 |
3 | 7,5 | 1,4,2 |
4 | 2,8,6 | 9,9,8,2 |
5 | 0,1 | 2 |
6 | 5,5 | 2,0 |
7 | - | 8 |
8 | 8,6,8 | 3,5 |
9 | 6,9,2 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 1-1-2023
XSMT » XSMT chủ nhật » XS MT Ngày 1-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Kon Tum Mã: KT | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 22 | 78 |
G7 | 568 | 857 | 025 |
G6 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
G5 | 5133 | 0058 | 8291 |
G4 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
G3 | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
G2 | 29024 | 99822 | 62140 |
G1 | 54765 | 81227 | 88528 |
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5,1,7,5,6 | - | 2 |
1 | 5,3 | 1,1 | 6,6 |
2 | 6,4 | 2,5,2,7 | 5,8,8 |
3 | 3 | 2,7,2 | - |
4 | 8 | - | 0,4 |
5 | 0 | 7,8,3 | 2,2 |
