XSMB 30 ngày - SXMB30ngay - XSTD 30 ngày gần đây nhất
| 11LG 12LG 1LG 4LG 5LG 8LG |
ĐB | 34164 |
G1 | 21642 |
G2 | 85331 | 53702 |
G3 | 36678 | 49662 | 96488 |
70757 | 21183 | 72285 |
G4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 |
G5 | 3753 | 4608 | 9088 |
7731 | 5934 | 6916 |
G6 | 100 | 874 | 364 |
G7 | 32 | 60 | 46 | 20 |
0 | 2,4,8,0 |
1 | 6 |
2 | 5,0 |
3 | 1,1,4,2 |
4 | 2,4,0,6 |
5 | 7,3 |
6 | 4,2,4,0 |
7 | 8,4 |
8 | 8,3,5,8 |
9 | - |
4,0,6,2 | 0 |
3,3 | 1 |
4,0,6,3 | 2 |
8,5 | 3 |
6,0,4,3,7,6 | 4 |
8,2 | 5 |
1,4 | 6 |
5 | 7 |
7,8,0,8 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 25/1/2023
| 10LH 13LH 18LH 19LH 1LH 22LH 23LH 25LH 2LH 7LH |
ĐB | 52371 |
G1 | 45082 |
G2 | 87473 | 55003 |
G3 | 44656 | 18647 | 37207 |
71263 | 51955 | 58209 |
G4 | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 |
G5 | 4148 | 0340 | 5084 |
5712 | 7654 | 1849 |
G6 | 083 | 687 | 637 |
G7 | 07 | 18 | 29 | 55 |
0 | 3,7,9,7 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 8,9 |
3 | 7 |
4 | 7,3,8,0,9 |
5 | 6,5,4,5 |
6 | 3 |
7 | 1,3 |
8 | 2,4,3,7 |
9 | - |
1,4 | 0 |
7,1 | 1 |
8,1 | 2 |
7,0,6,4,8 | 3 |
8,5 | 4 |
5,5 | 5 |
5 | 6 |
4,0,8,3,0 | 7 |
2,4,1 | 8 |
0,4,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 24/1/2023
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 23/1/2023
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 22/1/2023
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 21/1/2023
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
- | 0 |
- | 1 |
- | 2 |
- | 3 |
- | 4 |
- | 5 |
- | 6 |
- | 7 |
- | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 20/1/2023
| 14LK 16LK 17LK 19LK 2LK 3LK 6LK 9LK |
ĐB | 91869 |
G1 | 62613 |
G2 | 89561 | 17438 |
G3 | 79710 | 68693 | 48902 |
08300 | 92038 | 67549 |
G4 | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 |
G5 | 1138 | 8058 | 3367 |
2046 | 1602 | 0067 |
G6 | 216 | 832 | 186 |
G7 | 18 | 36 | 82 | 59 |
0 | 2,0,0,6,2 |
1 | 3,0,6,8 |
2 | - |
3 | 8,8,8,2,6 |
4 | 9,6 |
5 | 5,8,9 |
6 | 9,1,7,7 |
7 | - |
8 | 5,6,2 |
9 | 3 |
1,0,0 | 0 |
6 | 1 |
0,0,3,8 | 2 |
1,9 | 3 |
- | 4 |
5,8 | 5 |
0,4,1,8,3 | 6 |
6,6 | 7 |
3,3,3,5,1 | 8 |
6,4,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 19/1/2023
| 10LP 12LP 13LP 15LP 1LP 3LP |
ĐB | 62857 |
G1 | 24246 |
G2 | 65122 | 22745 |
G3 | 90440 | 33540 | 05110 |
78018 | 71497 | 53655 |
G4 | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 |
G5 | 2342 | 9101 | 9125 |
9116 | 9435 | 9550 |
G6 | 915 | 320 | 074 |
G7 | 26 | 23 | 57 | 96 |
0 | 1 |
1 | 0,8,6,5 |
2 | 2,5,0,6,3 |
3 | 2,5 |
4 | 6,5,0,0,2 |
5 | 7,5,0,7 |
6 | 3,3 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 7,6 |
4,4,1,5,2 | 0 |
0 | 1 |
2,8,3,4 | 2 |
6,6,2 | 3 |
7 | 4 |
4,5,2,3,1 | 5 |
4,1,2,9 | 6 |
5,9,5 | 7 |
1 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 18/1/2023
| 11LQ 12LQ 14LQ 1LQ 4LQ 6LQ |
ĐB | 45282 |
G1 | 76552 |
G2 | 51893 | 50516 |
G3 | 92764 | 68866 | 66740 |
51752 | 37335 | 04030 |
G4 | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 |
G5 | 3556 | 7580 | 0501 |
2381 | 4260 | 3127 |
G6 | 926 | 295 | 635 |
G7 | 69 | 04 | 35 | 86 |
0 | 5,5,4,1,4 |
1 | 6 |
2 | 7,6 |
3 | 5,0,5,5 |
4 | 0,2 |
5 | 2,2,6 |
6 | 4,6,0,9 |
7 | - |
8 | 2,0,1,6 |
9 | 3,5 |
4,3,8,6 | 0 |
0,8 | 1 |
8,5,5,4 | 2 |
9 | 3 |
6,0,0 | 4 |
3,0,0,9,3,3 | 5 |
1,6,5,2,8 | 6 |
2 | 7 |
- | 8 |
6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 17/1/2023
| 10LR 11LR 15LR 2LR 5LR 8LR |
ĐB | 53363 |
G1 | 01443 |
G2 | 02569 | 17053 |
G3 | 87586 | 46192 | 21006 |
19548 | 86539 | 33921 |
G4 | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 |
G5 | 4443 | 2517 | 8199 |
7522 | 7936 | 3211 |
G6 | 197 | 642 | 529 |
G7 | 35 | 29 | 04 | 55 |
0 | 6,1,4 |
1 | 7,1 |
2 | 1,8,2,9,9 |
3 | 9,6,5 |
4 | 3,8,3,2 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | - |
8 | 6,2 |
9 | 2,5,9,7 |
- | 0 |
2,0,1 | 1 |
9,8,2,4 | 2 |
6,4,5,4 | 3 |
0 | 4 |
9,3,5 | 5 |
8,0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
4,2 | 8 |
6,3,9,2,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 16/1/2023
| 12LS 13LS 14LS 15LS 4LS 8LS |
ĐB | 48260 |
G1 | 83587 |
G2 | 79324 | 24955 |
G3 | 97698 | 03474 | 79118 |
27721 | 67766 | 60068 |
G4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 |
G5 | 6232 | 7156 | 7587 |
1067 | 6779 | 6885 |
G6 | 456 | 695 | 805 |
G7 | 53 | 07 | 71 | 23 |
0 | 5,7 |
1 | 8 |
2 | 4,1,3,3 |
3 | 8,2 |
4 | - |
5 | 5,6,6,3 |
6 | 0,6,8,7 |
7 | 4,9,1 |
8 | 7,7,5 |
9 | 8,9,3,5 |
6 | 0 |
2,7 | 1 |
3 | 2 |
9,2,5,2 | 3 |
2,7 | 4 |
5,8,9,0 | 5 |
6,5,5 | 6 |
8,8,6,0 | 7 |
9,1,6,3 | 8 |
9,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 15/1/2023
| 11LT 14LT 15LT 1LT 2LT 9LT |
ĐB | 44221 |
G1 | 25945 |
G2 | 14590 | 57392 |
G3 | 84792 | 14379 | 92716 |
86841 | 87280 | 96564 |
G4 | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 |
G5 | 9333 | 9812 | 3708 |
3904 | 1078 | 2104 |
G6 | 938 | 566 | 749 |
G7 | 45 | 57 | 00 | 28 |
0 | 1,8,4,4,0 |
1 | 6,2 |
2 | 1,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5,1,9,5 |
5 | 7 |
6 | 4,9,6 |
7 | 9,8 |
8 | 0 |
9 | 0,2,2,4,1 |
9,8,0 | 0 |
2,4,0,9 | 1 |
9,9,1 | 2 |
3 | 3 |
6,9,0,0 | 4 |
4,4 | 5 |
1,6 | 6 |
5 | 7 |
0,7,3,2 | 8 |
7,6,4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 14/1/2023
| 11LU 15LU 16LU 17LU 19LU 3LU 4LU 6LU |
ĐB | 62940 |
G1 | 27086 |
G2 | 84830 | 42992 |
G3 | 26177 | 28240 | 86842 |
54934 | 53016 | 11166 |
G4 | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 |
G5 | 0737 | 3018 | 1279 |
2435 | 5696 | 5434 |
G6 | 949 | 318 | 656 |
G7 | 02 | 34 | 82 | 81 |
0 | 2 |
1 | 6,3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,5,4,4 |
4 | 0,0,2,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 7,5,5,9 |
8 | 6,2,1 |
9 | 2,6 |
4,3,4 | 0 |
8 | 1 |
9,4,0,8 | 2 |
1 | 3 |
3,3,3 | 4 |
7,7,3 | 5 |
8,1,6,9,5 | 6 |
7,2,3 | 7 |
1,1 | 8 |
7,4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 13/1/2023
| 10LV 11LV 13LV 1LV 2LV 5LV |
ĐB | 60762 |
G1 | 70413 |
G2 | 94856 | 73874 |
G3 | 38562 | 54962 | 09294 |
88168 | 03998 | 21450 |
G4 | 8234 | 7644 | 3492 | 0818 |
G5 | 1114 | 2556 | 1891 |
8732 | 9010 | 4068 |
G6 | 962 | 160 | 238 |
G7 | 70 | 73 | 54 | 66 |
0 | - |
1 | 3,8,4,0 |
2 | - |
3 | 4,2,8 |
4 | 4 |
5 | 6,0,6,4 |
6 | 2,2,2,8,8,2,0,6 |
7 | 4,0,3 |
8 | - |
9 | 4,8,2,1 |
5,1,6,7 | 0 |
9 | 1 |
6,6,6,9,3,6 | 2 |
1,7 | 3 |
7,9,3,4,1,5 | 4 |
- | 5 |
5,5,6 | 6 |
- | 7 |
6,9,1,6,3 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 12/1/2023
| 10LX 11LX 12LX 15LX 4LX 8LX |
ĐB | 18452 |
G1 | 99849 |
G2 | 27621 | 91955 |
G3 | 09319 | 34625 | 29740 |
28430 | 97779 | 44856 |
G4 | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 |
G5 | 5434 | 7882 | 4474 |
0383 | 7694 | 3970 |
G6 | 122 | 547 | 305 |
G7 | 47 | 29 | 85 | 00 |
0 | 2,5,0 |
1 | 9,8,8 |
2 | 1,5,2,9 |
3 | 0,4 |
4 | 9,0,7,7 |
5 | 2,5,6 |
6 | - |
7 | 9,4,0 |
8 | 4,2,3,5 |
9 | 4 |
4,3,7,0 | 0 |
2 | 1 |
5,0,8,2 | 2 |
8 | 3 |
8,3,7,9 | 4 |
5,2,0,8 | 5 |
5 | 6 |
4,4 | 7 |
1,1 | 8 |
4,1,7,2 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 11/1/2023
| 10LY 11LY 15LY 5LY 6LY 8LY |
ĐB | 04942 |
G1 | 31511 |
G2 | 96915 | 35210 |
G3 | 18352 | 34017 | 18642 |
36531 | 84392 | 83681 |
G4 | 3310 | 7880 | 2041 | 5685 |
G5 | 8549 | 1897 | 3789 |
6576 | 0560 | 7094 |
G6 | 001 | 655 | 214 |
G7 | 97 | 79 | 12 | 74 |
0 | 1 |
1 | 1,5,0,7,0,4,2 |
2 | - |
3 | 1 |
4 | 2,2,1,9 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 6,9,4 |
8 | 1,0,5,9 |
9 | 2,7,4,7 |
1,1,8,6 | 0 |
1,3,8,4,0 | 1 |
4,5,4,9,1 | 2 |
- | 3 |
9,1,7 | 4 |
1,8,5 | 5 |
7 | 6 |
1,9,9 | 7 |
- | 8 |
4,8,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 10/1/2023
| 11LZ 12LZ 3LZ 6LZ 8LZ 9LZ |
ĐB | 81191 |
G1 | 88140 |
G2 | 67096 | 63288 |
G3 | 95651 | 44209 | 16651 |
57329 | 83066 | 30657 |
G4 | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 |
G5 | 8146 | 2499 | 8664 |
9180 | 2900 | 7842 |
G6 | 061 | 913 | 843 |
G7 | 44 | 46 | 75 | 18 |
0 | 9,0 |
1 | 3,8 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 0,5,6,2,3,4,6 |
5 | 1,1,7,3 |
6 | 6,4,1 |
7 | 5 |
8 | 8,6,8,0 |
9 | 1,6,9 |
4,8,0 | 0 |
9,5,5,6 | 1 |
4 | 2 |
5,1,4 | 3 |
6,4 | 4 |
4,7 | 5 |
9,6,8,4,4 | 6 |
5 | 7 |
8,8,1 | 8 |
0,2,9 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 9/1/2023
| 11KA 14KA 1KA 3KA 6KA 8KA |
ĐB | 78014 |
G1 | 16270 |
G2 | 24159 | 26757 |
G3 | 49767 | 38438 | 02952 |
13127 | 61711 | 61184 |
G4 | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 |
G5 | 4225 | 7765 | 2017 |
6211 | 9689 | 0717 |
G6 | 747 | 254 | 703 |
G7 | 91 | 86 | 30 | 15 |
0 | 3 |
1 | 4,1,7,1,7,5 |
2 | 7,6,5 |
3 | 8,4,0 |
4 | 7 |
5 | 9,7,2,9,7,4 |
6 | 7,5 |
7 | 0 |
8 | 4,9,6 |
9 | 1 |
7,3 | 0 |
1,1,9 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
1,8,3,5 | 4 |
2,6,1 | 5 |
2,8 | 6 |
5,6,2,5,1,1,4 | 7 |
3 | 8 |
5,5,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 8/1/2023
| 11KB 2KB 3KB 4KB 5KB 8KB |
ĐB | 20040 |
G1 | 76965 |
G2 | 00725 | 96045 |
G3 | 24055 | 40269 | 79722 |
76857 | 77039 | 09960 |
G4 | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 |
G5 | 8164 | 3677 | 6511 |
3395 | 2012 | 1538 |
G6 | 389 | 582 | 191 |
G7 | 84 | 73 | 61 | 44 |
0 | - |
1 | 1,2 |
2 | 5,2,7,4 |
3 | 9,8 |
4 | 0,5,4 |
5 | 5,7,8 |
6 | 5,9,0,4,1 |
7 | 7,7,3 |
8 | 9,2,4 |
9 | 5,1 |
4,6 | 0 |
1,9,6 | 1 |
2,1,8 | 2 |
7 | 3 |
2,6,8,4 | 4 |
6,2,4,5,9 | 5 |
- | 6 |
5,2,7,7 | 7 |
5,3 | 8 |
6,3,8 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 7/1/2023
| 10KC 14KC 2KC 4KC 6KC 9KC |
ĐB | 39597 |
G1 | 20448 |
G2 | 98375 | 45648 |
G3 | 55850 | 97079 | 25197 |
01795 | 69588 | 07835 |
G4 | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 |
G5 | 7722 | 5706 | 0051 |
1050 | 3377 | 4923 |
G6 | 710 | 696 | 135 |
G7 | 95 | 12 | 05 | 93 |
0 | 6,5 |
1 | 3,5,2,0,2 |
2 | 2,3 |
3 | 5,5 |
4 | 8,8,1 |
5 | 0,1,0 |
6 | - |
7 | 5,9,7 |
8 | 8 |
9 | 7,7,5,6,5,3 |
5,5,1 | 0 |
4,5 | 1 |
1,2,1 | 2 |
1,2,9 | 3 |
- | 4 |
7,9,3,1,3,9,0 | 5 |
0,9 | 6 |
9,9,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 6/1/2023
| 10KD 14KD 1KD 20KD 3KD 4KD 5KD 6KD |
ĐB | 45370 |
G1 | 05808 |
G2 | 84879 | 98182 |
G3 | 24293 | 04306 | 89635 |
00442 | 69931 | 82844 |
G4 | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 |
G5 | 9984 | 2064 | 0832 |
5681 | 4616 | 1573 |
G6 | 187 | 486 | 857 |
G7 | 75 | 66 | 10 | 21 |
0 | 8,6 |
1 | 6,0 |
2 | 1 |
3 | 5,1,2 |
4 | 2,4 |
5 | 4,7 |
6 | 4,6 |
7 | 0,9,5,7,3,5 |
8 | 2,3,4,1,7,6 |
9 | 3 |
7,1 | 0 |
3,8,2 | 1 |
8,4,3 | 2 |
9,8,7 | 3 |
4,5,8,6 | 4 |
3,7,7 | 5 |
0,1,8,6 | 6 |
7,8,5 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 5/1/2023
| 13KE 14KE 15KE 1KE 8KE 9KE |
ĐB | 76191 |
G1 | 12810 |
G2 | 11458 | 74967 |
G3 | 71235 | 86498 | 02353 |
79691 | 79635 | 03257 |
G4 | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 |
G5 | 3778 | 8441 | 9916 |
1111 | 9597 | 6530 |
G6 | 165 | 396 | 516 |
G7 | 65 | 61 | 91 | 27 |
0 | - |
1 | 0,2,6,1,6 |
2 | 5,6,7 |
3 | 5,5,4,0 |
4 | 1 |
5 | 8,3,7 |
6 | 7,5,5,1 |
7 | 8 |
8 | - |
9 | 1,8,1,7,6,1 |
1,3 | 0 |
9,9,4,1,6,9 | 1 |
1 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
3,3,2,6,6 | 5 |
2,1,9,1 | 6 |
6,5,9,2 | 7 |
5,9,7 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 4/1/2023
| 10KF 13KF 14KF 2KF 5KF 6KF |
ĐB | 75757 |
G1 | 40631 |
G2 | 56326 | 49667 |
G3 | 35179 | 50105 | 27248 |
59107 | 60082 | 12549 |
G4 | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 |
G5 | 7094 | 3207 | 6892 |
7757 | 1132 | 8909 |
G6 | 970 | 784 | 420 |
G7 | 14 | 83 | 79 | 25 |
0 | 5,7,7,9 |
1 | 4 |
2 | 6,0,5 |
3 | 1,9,1,2 |
4 | 8,9,3 |
5 | 7,7 |
6 | 7 |
7 | 9,0,9 |
8 | 2,4,3 |
9 | 0,4,2 |
9,7,2 | 0 |
3,3 | 1 |
8,9,3 | 2 |
4,8 | 3 |
9,8,1 | 4 |
0,2 | 5 |
2 | 6 |
5,6,0,0,5 | 7 |
4 | 8 |
7,4,3,0,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 3 ngày 3/1/2023
| 14KG 15KG 1KG 3KG 5KG 8KG |
ĐB | 25649 |
G1 | 31843 |
G2 | 63776 | 30341 |
G3 | 77026 | 52031 | 69174 |
10420 | 85248 | 47765 |
G4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 |
G5 | 4455 | 2008 | 0620 |
7885 | 5565 | 4045 |
G6 | 554 | 144 | 596 |
G7 | 42 | 51 | 81 | 72 |
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 6,0,4,0 |
3 | 1 |
4 | 9,3,1,8,5,4,2 |
5 | 0,5,4,1 |
6 | 5,5 |
7 | 6,4,8,2 |
8 | 5,1 |
9 | 6 |
2,5,1,2 | 0 |
4,3,5,8 | 1 |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
7,2,5,4 | 4 |
6,5,8,6,4 | 5 |
7,2,9 | 6 |
- | 7 |
4,7,0 | 8 |
4 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 2 ngày 2/1/2023
| 2KH 3KH 4KH 5KH 6KH 8KH |
ĐB | 49265 |
G1 | 43459 |
G2 | 12407 | 10068 |
G3 | 35934 | 71383 | 25973 |
92732 | 33938 | 09386 |
G4 | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 |
G5 | 8813 | 7077 | 3452 |
5042 | 1616 | 8189 |
G6 | 194 | 469 | 503 |
G7 | 82 | 16 | 80 | 45 |
0 | 7,3 |
1 | 3,6,6 |
2 | - |
3 | 4,2,8,2 |
4 | 2,5 |
5 | 9,2 |
6 | 5,8,9 |
7 | 3,3,7 |
8 | 3,6,9,2,0 |
9 | 7,1,4 |
8 | 0 |
9 | 1 |
3,3,5,4,8 | 2 |
8,7,7,1,0 | 3 |
3,9 | 4 |
6,4 | 5 |
8,1,1 | 6 |
0,9,7 | 7 |
6,3 | 8 |
5,8,6 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc chủ nhật ngày 1/1/2023
| 13KL 15KL 1KL 2KL 8KL 9KL |
ĐB | 16705 |
G1 | 76828 |
G2 | 65067 | 99229 |
G3 | 37479 | 43231 | 85530 |
21742 | 26053 | 25473 |
G4 | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 |
G5 | 2879 | 2534 | 0977 |
9752 | 0363 | 5688 |
G6 | 864 | 443 | 591 |
G7 | 59 | 47 | 96 | 67 |
0 | 5 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | 1,0,7,4 |
4 | 2,9,3,7 |
5 | 3,0,2,9 |
6 | 7,3,4,7 |
7 | 9,3,9,7 |
8 | 8 |
9 | 1,6 |
3,5 | 0 |
3,9 | 1 |
4,5 | 2 |
5,7,6,4 | 3 |
1,3,6 | 4 |
0 | 5 |
9 | 6 |
6,3,7,4,6 | 7 |
2,8 | 8 |
2,7,4,7,5 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 7 ngày 31/12/2022
| 13KM 1KM 2KM 3KM 6KM 8KM |
ĐB | 55291 |
G1 | 42135 |
G2 | 01560 | 07447 |
G3 | 87947 | 62209 | 40405 |
52973 | 41073 | 79983 |
G4 | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 |
G5 | 7589 | 5429 | 2475 |
9260 | 6227 | 8372 |
G6 | 285 | 185 | 279 |
G7 | 62 | 85 | 91 | 30 |
0 | 9,5 |
1 | - |
2 | 0,9,7 |
3 | 5,5,0 |
4 | 7,7 |
5 | - |
6 | 0,0,2 |
7 | 3,3,3,5,2,9 |
8 | 3,9,9,5,5,5 |
9 | 1,1 |
6,2,6,3 | 0 |
9,9 | 1 |
7,6 | 2 |
7,7,8,7 | 3 |
- | 4 |
3,0,3,7,8,8,8 | 5 |
- | 6 |
4,4,2 | 7 |
- | 8 |
0,8,8,2,7 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 6 ngày 30/12/2022
| 12KN 16KN 18KN 19KN 1KN 20KN 2KN 3KN |
ĐB | 54112 |
G1 | 93201 |
G2 | 63854 | 90768 |
G3 | 63190 | 82263 | 11092 |
62795 | 14065 | 54572 |
G4 | 6041 | 5896 | 2136 | 7292 |
G5 | 8660 | 5968 | 6810 |
8331 | 1726 | 8758 |
G6 | 827 | 555 | 563 |
G7 | 94 | 82 | 55 | 51 |
0 | 1 |
1 | 2,0 |
2 | 6,7 |
3 | 6,1 |
4 | 1 |
5 | 4,8,5,5,1 |
6 | 8,3,5,0,8,3 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 0,2,5,6,2,4 |
9,6,1 | 0 |
0,4,3,5 | 1 |
1,9,7,9,8 | 2 |
6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
9,6,5,5 | 5 |
9,3,2 | 6 |
2 | 7 |
6,6,5 | 8 |
- | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 5 ngày 29/12/2022
| 11KP 15KP 1KP 4KP 5KP 6KP |
ĐB | 51849 |
G1 | 67722 |
G2 | 81733 | 23595 |
G3 | 91535 | 09036 | 15908 |
46730 | 86533 | 86465 |
G4 | 5376 | 3682 | 4117 | 0887 |
G5 | 5554 | 7106 | 3447 |
7066 | 3961 | 9041 |
G6 | 675 | 502 | 883 |
G7 | 08 | 31 | 38 | 09 |
0 | 8,6,2,8,9 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 3,5,6,0,3,1,8 |
4 | 9,7,1 |
5 | 4 |
6 | 5,6,1 |
7 | 6,5 |
8 | 2,7,3 |
9 | 5 |
3 | 0 |
6,4,3 | 1 |
2,8,0 | 2 |
3,3,8 | 3 |
5 | 4 |
9,3,6,7 | 5 |
3,7,0,6 | 6 |
1,8,4 | 7 |
0,0,3 | 8 |
4,0 | 9 |
KQ Xổ số Miền Bắc thứ 4 ngày 28/12/2022
| 11KQ 12KQ 15KQ 1KQ 3KQ 8KQ |
ĐB | 55145 |
G1 | 18766 |
G2 | 30529 | 57234 |
G3 | 53627 | 57194 | 77416 |
74079 | 18677 | 97813 |
G4 | 3192 | 5315 | 2058 | 1403 |
G5 | 3873 | 0030 | 1317 |
1550 | 2575 | 3167 |
G6 | 167 | 160 | 431 |
G7 | 67 | 68 | 96 | 51 |
0 | 3 |
1 | 6,3,5,7 |
2 | 9,7 |
3 | 4,0,1 |
4 | 5 |
5 | 8,0,1 |
6 | 6,7,7,0,7,8 |
7 | 9,7,3,5 |
8 | - |
9 | 4,2,6 |
3,5,6 | 0 |
3,5 | 1 |
9 | 2 |
1,0,7 | 3 |
3,9 | 4 |
4,1,7 | 5 |
6,1,9 | 6 |
2,7,1,6,6,6 | 7 |
5,6 | 8 |
2,7 | 9 |