Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 12-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 88 | 39 |
G7 | 886 | 567 | 375 |
G6 | 5600 2373 6080 | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
G5 | 5316 | 0562 | 0280 |
G4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
G3 | 46076 44087 | 62482 96452 | 38252 84317 |
G2 | 98236 | 96871 | 16783 |
G1 | 44753 | 74828 | 54741 |
ĐB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3,0,9 | - | 1,2 |
1 | 6,9 | - | 6,7 |
2 | - | 3,8 | 6,1 |
3 | 6 | 9 | 9,7,6 |
4 | 5,5,5 | 5 | 1 |
5 | 9,9,3 | 9,2 | 2,2 |
6 | - | 7,7,2,7 | 6 |
7 | 3,6 | 1 | 5,1,3 |
8 | 6,0,7,3 | 8,0,7,2 | 0,3 |
9 | - | 7,7,4 | - |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 11-1-2023
KQXSMT » XS MT thứ 4 » XS MT Ngày 11-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 71 | 25 |
G7 | 791 | 178 |
G6 | 8016 5845 6641 | 0626 8847 9330 |
G5 | 8333 | 5570 |
G4 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 |
G3 | 42910 06816 | 07448 54334 |
G2 | 41741 | 10749 |
G1 | 77206 | 75155 |
ĐB | 386421 | 356096 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 6,5,9,0,6 | 6,1 |
2 | 1 | 5,6,8 |
3 | 3 | 0,4 |
4 | 5,1,2,2,1 | 7,3,8,9 |
5 | - | 5 |
6 | 6 | 2 |
7 | 1,4 | 8,0 |
8 | - | 1 |
9 | 1,6 | 6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 10-1-2023
Xổ số MT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 10-1-2023
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3,1 | 8,6,7 |
1 | 5,5 | 0 |
2 | 5,1 | 8,7 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 3,7 | 8 |
8 | - | 7,7,4 |
9 | 1,7,3,9,2 | 4,5,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 9-1-2023
Kết quả MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 9-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3 |
1 | 0,5,5 | 9 |
2 | 5,5,9,0 | 9,9,9,2 |
3 | - | - |
4 | 4,8 | 6,7 |
5 | 9,7 | - |
6 | 4,5 | 8,1 |
7 | 4 | 5,1 |
8 | 7,6 | 9,8 |
9 | - | 6,0,1,3 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 8-1-2023
KQ xổ số Miền Trung » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 8-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 050 | 770 |
G6 | 0217 9591 8226 | 8984 8937 8867 | 9686 7003 7819 |
G5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 |
G3 | 44940 08822 | 25577 74520 | 02489 41050 |
G2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G1 | 80592 | 70683 | 00883 |
ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,4 | 3,6 |
1 | 7,7 | 3 | 9,5,7 |
2 | 4,6,2 | 2,6,0 | - |
3 | 8,4,2 | 7,1 | 8 |
4 | 0,0 | - | - |
5 | 3 | 0,5 | 9,5,6,0 |
6 | 4,8 | 7,3 | - |
7 | - | 7 | 0 |
8 | 5,7 | 4,3 | 6,8,9,4,3 |
9 | 1,2 | 7,7,5 | 7,5 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 7-1-2023
Xổ số MT » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 7-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 |
G7 | 874 | 478 | 010 |
G6 | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
G5 | 2641 | 1961 | 8438 |
G4 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
G3 | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
G2 | 81528 | 48511 | 53834 |
G1 | 24893 | 88034 | 37735 |
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 5 | 9,1,1 | 0,6 |
2 | 3,8 | 6 | 6 |
3 | 8,0,6 | 1,4,6,0,4 | 0,8,6,4,5 |
4 | 1,6 | - | 2 |
5 | 0,0,6 | 6 | 2,3 |
6 | 6,7 | 1,8,9 | 6 |
7 | 4,5 | 8,1 | 6,0 |
8 | 2,6 | 8,3,3 | 8,4,9 |
9 | 3 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 6-1-2023
KQMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 6-1-2023
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,9 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | - | 1 |
3 | 5,1 | 6,4,2 |
4 | 3,1 | 9,8 |
5 | 4 | 9 |
6 | 2,7 | - |
7 | 3,9,3 | 4,8,3 |
8 | 4 | 3,6,6 |
9 | 6,7,2 | 7,8,0 |