Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 5-1-2023
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 37 | 65 |
G7 | 430 | 944 | 762 |
G6 | 6830 7643 4492 | 5531 0059 7626 | 1641 4539 2063 |
G5 | 8182 | 5549 | 9565 |
G4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 |
G3 | 62963 23835 | 15318 42259 | 00854 19786 |
G2 | 09472 | 56504 | 16852 |
G1 | 81002 | 37156 | 21726 |
ĐB | 714799 | 789845 | 373200 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,4 | 0 |
1 | 7 | 0,8 | - |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 0,0,1,8,5 | 7,1,6 | 9,7,6 |
4 | 3 | 4,9,5 | 1 |
5 | 0 | 9,7,9,6 | 4,2 |
6 | 3 | 7 | 5,2,3,5,6 |
7 | 2 | - | - |
8 | 2,5 | 1 | 7,6,9,6 |
9 | 5,2,2,9 | 1 | 5 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 4 ngày 4-1-2023
KQXSMT » XS MT thứ 4 » XS MT Ngày 4-1-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 41 | 12 |
G7 | 211 | 470 |
G6 | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
G5 | 6675 | 9364 |
G4 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
G3 | 77535 78857 | 48196 33335 |
G2 | 58698 | 38852 |
G1 | 20693 | 86655 |
ĐB | 183890 | 572718 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 1,3,3 | 2,2,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1,5 | 5,0,5 |
4 | 1,9 | - |
5 | 4,7,7 | 8,1,2,5 |
6 | 8 | 2,4,0 |
7 | 5 | 0 |
8 | - | 9 |
9 | 2,8,3,0 | 6,6 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 3-1-2023
Xổ số MT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 3-1-2023
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 6,7 |
1 | 0 | - |
2 | 7 | 8 |
3 | 8,7,1 | - |
4 | - | 2 |
5 | - | 3,5 |
6 | 1,9,7,4,0 | 9,3 |
7 | 1,6 | 2,1,5,7 |
8 | 9,2,3,0 | 3,6 |
9 | 4 | 5,8,1,4 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 2-1-2023
Kết quả MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 2-1-2023
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 8,5 |
3 | 7,5 | 1,4,2 |
4 | 2,8,6 | 9,9,8,2 |
5 | 0,1 | 2 |
6 | 5,5 | 2,0 |
7 | - | 8 |
8 | 8,6,8 | 3,5 |
9 | 6,9,2 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 1-1-2023
KQ xổ số Miền Trung » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 1-1-2023
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | Thừa Thiên Huế Mã: TTH | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 22 | 99 |
G7 | 025 | 857 | 568 |
G6 | 4128 6164 1016 | 2677 8070 4565 | 1505 8515 1550 |
G5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 |
G3 | 55898 37552 | 00432 35553 | 49813 50306 |
G2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | - | 5,1,7,5,6 |
1 | 6,6 | 1,1 | 5,3 |
2 | 5,8,8 | 2,5,2,7 | 6,4 |
3 | - | 2,7,2 | 3 |
4 | 0,4 | - | 8 |
5 | 2,2 | 7,8,3 | 0 |
6 | 4,6,3 | 5 | 8,5 |
7 | 8 | 7,0,6,9 | 6 |
8 | 3,7 | 0 | 4 |
9 | 1,8 | - | 9,7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 31-12-2022
Xổ số MT » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 31-12-2022
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 56 |
G7 | 754 | 076 | 157 |
G6 | 3943 5585 7919 | 3470 0128 6919 | 4170 3797 0933 |
G5 | 6784 | 3016 | 0327 |
G4 | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |
G3 | 55376 32626 | 79069 41158 | 49803 41740 |
G2 | 71841 | 41164 | 68090 |
G1 | 92246 | 10646 | 99690 |
ĐB | 516362 | 391419 | 165924 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 0,3 |
1 | 9 | 9,6,6,8,9 | 5 |
2 | 9,8,6 | 8,9 | 7,4 |
3 | 0 | - | 3 |
4 | 3,1,6 | 6 | 0 |
5 | 4,3,9 | 8 | 6,7,5 |
6 | 2 | 9,4 | 6 |
7 | 6 | 9,6,0,1,5 | 0,3,8 |
8 | 7,5,4 | - | 1 |
9 | 1,6 | 9 | 7,0,0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 30-12-2022
KQMT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 30-12-2022
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
G3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,0,3,0,3 | 2,3,2 |
1 | 6 | - |
2 | 4,5 | 8 |
3 | 5,4,2 | 0 |
4 | 7,0 | 1,4,2,6 |
5 | 5,2,7 | 6,0,3 |
6 | - | 7,1 |
7 | 2 | 2,1 |
8 | - | - |
9 | 8 | 4,4 |