Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
» Hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt theo năm
» Video hướng dẫn xem thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng đặc biệt năm XSMB 2023 - Sổ kết quả giải đặc biệt Miền Bắc
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | |||||||||||
2 | 49265 | |||||||||||
3 | 25649 | |||||||||||
4 | 75757 | |||||||||||
5 | 76191 | |||||||||||
6 | 45370 | |||||||||||
7 | 39597 | |||||||||||
8 | 20040 | |||||||||||
9 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | ... | |||||||||||
22 | ... | |||||||||||
23 | ... | |||||||||||
24 | ... | |||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
- Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 1 lần | 4 lần | 8 lần |
1 | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
6 | 6 lần | 0 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
9 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
Tham khảo thêm:
>> Thống kê 2 số cuối đặc biệt
>> Thống kê Tần suất loto Miền Bắc
>> Soi cầu XSMB
>> Kết quả XSMB
Lịch quay KQXS các tỉnh
- Miền Bắc
(Trực tiếp 18h15') - Miền Trung
(Trực tiếp 17h15') - Miền Nam
(Trực tiếp 16h15')
Thứ 2
-
XSMBT2
(Hà Nội) -
XSMT T2
Thừa Thiên Huế
Phú Yên
-
XSMN T2
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
-
Thứ 3
-
XSMBT3
(Quảng Ninh) -
XSMT T3
Đắk Lắk
Quảng Nam
-
XSMN T3
Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
Thứ 4
-
XSMBT4
(Bắc Ninh) -
XSMT T4
Đà Nẵng
Khánh Hòa
-
XSMN T4
Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
Thứ 5
-
XSMBT5
(Hà Nội) -
XSMT T5
Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
-
XSMN T5
An Giang
Tây Ninh
Bình Thuận
Thứ 6
-
XSMBT6
(Hải Phòng) -
XSMT T6
Gia Lai
Ninh Thuận
-
XSMN T6
Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
Thứ 7
-
XSMBT7
(Nam Định) -
XSMT T7
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắk Nông
-
XSMN T7
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Chủ nhật
-
XSMBCN
(Thái Bình) -
XSMT chủ nhật
Khánh Hòa
Kon Tum
-
XSMN chủ nhật
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt