Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
MAX 4D | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Power 6/55 | Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMT - Kết quả xổ số miền trung - KQXSMT ngày 23-8-2006
Hôm nay thứ 6, ngày 27-01-2023Đà Nẵng Mã: DNA | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 39 | 74 |
G7 | 781 | 761 |
G6 | 9919 7956 6253 | 0420 9590 6508 |
G5 | 5479 | 0730 |
G4 | 17314 81814 07943 72361 58890 88031 90155 | 29731 44464 15533 13200 73726 90403 44659 |
G3 | 12701 56198 | 55151 91952 |
G2 | 63674 | 69008 |
G1 | 07654 | 68715 |
ĐB | 037542 | 077750 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8,0,3,8 |
1 | 4,4,9 | 5 |
2 | 6,0 | |
3 | 1,9 | 1,3,0 |
4 | 2,3 | |
5 | 4,5,6,3 | 0,1,2,9 |
6 | 1 | 4,1 |
7 | 4,9 | 4 |
8 | 1 | |
9 | 8,0 | 0 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 3 ngày 22-8-2006
KQXSMT » XS MT thứ 3 » XS MT Ngày 22-8-2006
Đắk Lắk Mã: DLK | Quảng Nam Mã: QNA | |
---|---|---|
G8 | 50 | 22 |
G7 | 920 | 208 |
G6 | 0837 2261 8071 | 8746 3088 7374 |
G5 | 5092 | 9988 |
G4 | 52893 66547 59135 00386 65075 47310 25355 | 15470 55744 97370 07588 67672 92474 40302 |
G3 | 28690 21473 | 90763 72418 |
G2 | 13676 | 06493 |
G1 | 27431 | 27986 |
ĐB | 012264 | 082487 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,8 | |
1 | 0 | 8 |
2 | 0 | 2 |
3 | 1,5,7 | |
4 | 7 | 4,6 |
5 | 5,0 | |
6 | 4,1 | 3 |
7 | 6,3,5,1 | 0,0,2,4,4 |
8 | 6 | 7,6,8,8,8 |
9 | 0,3,2 | 3 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 2 ngày 21-8-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 2 » XS MT Ngày 21-8-2006
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 42 | 64 |
G7 | 012 | 475 |
G6 | 0369 2255 3265 | 9966 4196 4632 |
G5 | 2239 | 0372 |
G4 | 80184 97331 96878 84205 78436 25646 28324 | 93631 28628 46570 14505 52027 02855 84557 |
G3 | 84518 10287 | 11323 37392 |
G2 | 34996 | 91168 |
G1 | 99247 | 78471 |
ĐB | 009913 | 099223 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 3,8,2 | |
2 | 4 | 3,3,8,7 |
3 | 1,6,9 | 1,2 |
4 | 7,6,2 | |
5 | 5 | 5,7 |
6 | 9,5 | 8,6,4 |
7 | 8 | 1,0,2,5 |
8 | 7,4 | |
9 | 6 | 2,6 |
Kết quả xổ số miền trung chủ nhật ngày 20-8-2006
Kết quả MT » XS MT chủ nhật » XS MT Ngày 20-8-2006
Khánh Hòa Mã: KH | Kon Tum Mã: KT | |
---|---|---|
G8 | 03 | 36 |
G7 | 575 | 467 |
G6 | 2111 4944 0637 | 7611 7119 9302 |
G5 | 7603 | 5868 |
G4 | 90301 06535 06563 32197 57991 41400 31813 | 76453 05928 81334 54746 63556 05761 62842 |
G3 | 30851 30155 | 17792 56781 |
G2 | 69967 | 46552 |
G1 | 24082 | 26767 |
ĐB | 093067 | 092319 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1,0,3 | 2 |
1 | 3,1 | 9,1,9 |
2 | 8 | |
3 | 5,7,3 | 4,6 |
4 | 4 | 6,2 |
5 | 1,5 | 2,3,6 |
6 | 7,7,3 | 7,1,8,7 |
7 | 5 | |
8 | 2 | 1 |
9 | 7,1 | 2 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 7 ngày 19-8-2006
KQ xổ số Miền Trung » XS MT thứ 7 » XS MT Ngày 19-8-2006
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 31 | 14 |
G7 | 811 | 794 | 811 |
G6 | 0588 1355 9446 | 3841 8695 4648 | 0588 1355 9446 |
G5 | 7146 | 6394 | 7146 |
G4 | 64158 35656 85813 35497 94816 83480 50960 | 44964 75381 39241 61728 91686 01858 57663 | 64158 35656 85813 35497 94816 83480 50960 |
G3 | 67472 65635 | 41776 85495 | 67472 65635 |
G2 | 78368 | 21000 | 78368 |
G1 | 08255 | 88526 | 08255 |
ĐB | 022710 | 008416 | 022710 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 0,3,6,1,4 | 6 | 0,3,6,1,4 |
2 | 6,8 | ||
3 | 5 | 1 | 5 |
4 | 6,6 | 1,1,8 | 6,6 |
5 | 5,8,6,5 | 8 | 5,8,6,5 |
6 | 8,0 | 4,3 | 8,0 |
7 | 2 | 6 | 2 |
8 | 0,8 | 1,6 | 0,8 |
9 | 7 | 5,4,5,4 | 7 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 6 ngày 18-8-2006
Xổ số MT » XS MT thứ 6 » XS MT Ngày 18-8-2006
Gia Lai Mã: GL | Ninh Thuận Mã: NT | |
---|---|---|
G8 | 72 | 19 |
G7 | 782 | 825 |
G6 | 4306 8003 1629 | 8560 5816 9847 |
G5 | 4373 | 8408 |
G4 | 57746 02452 12567 35343 63909 53799 25011 | 10032 37089 29913 78541 30613 33132 62028 |
G3 | 20171 33218 | 27099 40030 |
G2 | 61184 | 30964 |
G1 | 71030 | 86610 |
ĐB | 002375 | 066258 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,6,3 | 8 |
1 | 8,1 | 0,3,3,6,9 |
2 | 9 | 8,5 |
3 | 0 | 0,2,2 |
4 | 6,3 | 1,7 |
5 | 2 | 8 |
6 | 7 | 4,0 |
7 | 5,1,3,2 | |
8 | 4,2 | 9 |
9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số miền trung thứ 5 ngày 17-8-2006
KQMT » XS MT thứ 5 » XS MT Ngày 17-8-2006
Bình Định Mã: BDI | Quảng Bình Mã: QB | |
---|---|---|
G8 | 69 | 01 |
G7 | 710 | 330 |
G6 | 9235 3933 5992 | 4687 7638 3510 |
G5 | 7809 | 5460 |
G4 | 24663 05833 88368 90771 71488 06785 39837 | 55930 16755 75008 75480 30250 70151 98343 |
G3 | 69196 50680 | 10361 61796 |
G2 | 97105 | 91056 |
G1 | 52720 | 10225 |
ĐB | 036012 | 013077 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|
0 | 5,9 | 8 |
1 | 2,0 | 0,1 |
2 | 0 | 5 |
3 | 3,7,5,3 | 0,8,0 |
4 | 3 | |
5 | 6,5,0,1 | |
6 | 3,8,9 | 1,0 |
7 | 1 | 7 |
8 | 0,8,5 | 0,7 |
9 | 6,2 | 6 |